Bisherige Auswahl:
     keine Auswahl
     Ergebnis einschränken:
  
 
 
  
     | 
    
  
    
    
			
				
					Vergleich mit ähnlichen Artikeln |  
				 
			 
			| ARTIKEL | ThinkPad X1 2-in-1 G9 (21KE0068GE), Notebook [DE-Version, German Keyboard]  |  |  |  |  |  
|   | !["Lenovo-ThinkPad X1 2-in-1 G9 (21KE0068GE), Notebook [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"  "Lenovo-ThinkPad X1 2-in-1 G9 (21KE0068GE), Notebook [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/865/963/0198153865963k.jpg)  | !["Hp-HP Laptop 17-cn3174ng - Intel Core i7 1355U - FreeDOS 3,0 - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"  "Hp-HP Laptop 17-cn3174ng - Intel Core i7 1355U - FreeDOS 3,0 - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe - 43,9 cm (17, [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/832/365/0197497832365k.jpg)  | !["Hp-HP 17-cn0134ng 43,9cm (17,3 ) N4120 8GB 256GB [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett & Packard Enterprise-Hardware/Electronic"  "Hp-HP 17-cn0134ng 43,9cm (17,3 ) N4120 8GB 256GB [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett & Packard Enterprise-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/898641_00k.jpg)  | !["Gigabyte-G6 KF 40,6cm (16 ) Ci7 16GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic"  "Gigabyte-G6 KF 40,6cm (16 ) Ci7 16GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg)  | !["Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"  "Msi-Katana 15 HX 14WGK NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU GDDR7 - Notebook (001587-058) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/346/108/4711377346108k.jpg)  |  
|   |  |  |  |  |  |  
| Artikelnummer | 2101172319 | 2100976021 | 2101131902 | 2101368267 | 2101415763 |  
| Im Angebot seit | 17.05.2024 | 05.09.2023 | 15.03.2024 | 19.03.2025 | 21.05.2025 |  
| Preis | 1´880.15 CHF | 659.41 CHF | 356.63 CHF | 947.80 CHF | 1´226.39 CHF |  
| Gewicht | 1,35 kg | 2,08 kg | 2,05 kg | 2,3 kg | 2,4 kg |  
| Hersteller | LENOVO | Hp Inc | Hewlett & Packard Enterprise | Gigabyte | Msi |  
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |  
| Produktfarbe | Grau  | Silber  | Schwarz  | Grau  | Schwarz  |  | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 43,9 cm | 43,9 cm | 40,6 cm | 39,6 cm |  | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |  | Touchscreen | Ja  | Nein  | Nein  | Nein  | Nein  |  | HD-Typ | WUXGA  | Full HD  | Full HD  | Full HD+  | Full HD  |  | Panel-Typ | IPS  | IPS  | IPS  | IPS  | IPS-Level  |  | Natives Seitenverhältnis | 16:10  | 16:9  | 16:9  | 16:10  | 16:9  |  | Prozessorhersteller | Intel  | Intel  | Intel  | Intel  | Intel  |  | Prozessor | 125U  | i7-1355U  | N4120  | i7-13700H  | i7-14650HX  |  | Anzahl Prozessorkerne | 12  | 10  | 4  | 14  | 16  |  | Threads | 14  | 12  | 4  | 20  | 24  |  | Prozessor Boost-Frequenz | 4,3 GHz | 5 GHz | 2,6 GHz | 5 GHz | 5,2 GHz |  | Speicherkapazität | 32 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB |  | ARTIKEL | ThinkPad X1 2-in-1 G9 (21KE0068GE), Notebook [DE-Version, German Keyboard]  |  |  |  |  |  
| Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM  | DDR4-SDRAM  | DDR4-SDRAM  | DDR5-SDRAM  | DDR5-SDRAM  |  | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | 512 GB |  | Speichermedien | SSD  | SSD  | SSD  | SSD  | SSD  |  | Optisches Laufwerk - Typ | Nein  | Nein  | Nein  | Nein  | Nein  |  | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | 512 GB |  | Anzahl SSD installiert | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |  | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | 512 GB |  | SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0  | PCI Express  | PCI Express  | PCI Express  | PCI Express 4.0  |  | NVMe | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |  | SSD-Formfaktor | M.2  | M.2  | M.2  | M.2  | M.2  |  | Eingebaute Grafikadapter | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |  | Separater Grafikadapter | Nein  | Nein  | Nein  | Ja  | Ja  |  | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar  | Nicht verfügbar  | Nicht verfügbar  | NVIDIA GeForce RTX 4060  | NVIDIA GeForce RTX 5070  |  | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics  | Intel Iris Xe Graphics  | Intel® UHD Graphics 600  | Intel Iris Xe Graphics  | Intel® UHD Graphics  |  | Hersteller der eingebauten GPU | Intel  | Intel  | Intel  | Intel  | Intel  |  | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  |  | Frontkamera | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |  | Frontkamera HD Typ | Full HD  | HD  | HD  | HD  | HD  |  | Mobile Netzwerkverbindung | Ja  | Nein  | Nein  | Nein  | Nein  |  | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax)  | Wi-Fi 6 (802.11ax)  | Wi-Fi 5 (802.11ac)  | Wi-Fi 6E (802.11ax)  | Wi-Fi 6E (802.11ax)  |  | ARTIKEL | ThinkPad X1 2-in-1 G9 (21KE0068GE), Notebook [DE-Version, German Keyboard]  |  |  |  |  |  
| Bluetooth | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |  | Bluetooth-Version | 5.3  | 5.3  | 4.2  | 5.2  | 5.3  |  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2  | 2  | 2  | 1  | 0  |  | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |  | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |  | Numerisches Keypad | Nein  | Ja  | Nein  | Ja  | Ja  |  | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro  | FreeDOS  | Windows 11 Home  | Windows 11 Home  | Windows 11 Home  |  | Batteriekapazität | 57 Wh | 41 Wh | 41 Wh | 54 Wh | 75 Wh |  | Breite | 312,8 mm | 400,7 mm | 400,7 mm | 359,5 mm | 359 mm |  | Produkttyp | Hybrid (2-in-1)  | Laptop  | Laptop  | Laptop  | Laptop  |  | Formfaktor | Convertible (Ordner)  | Klappgehäuse  | Klappgehäuse  | Klappgehäuse  | Klappgehäuse  |  | Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 5  | Intel® Core? i7  | Intel® Celeron®  | Intel® Core? i7  | Intel® Core? i7  |  | Prozessor-Cache | 12 MB | 12 MB | 4 MB | 24 MB | 30 MB |  | Prozessor Cache Typ | Smart Cache  | L3  | L2  | Smart Cache  | Smart Cache  |  | Speichertaktfrequenz | 6400 MHz | 3200 MHz | 2400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz |  | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Graphics  | Intel Iris Xe Graphics  | Intel® UHD Graphics  | Intel Iris Xe Graphics  | Intel® UHD Graphics  |  | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax)  | Wi-Fi 6 (802.11ax)  | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac)  | Wi-Fi 6E (802.11ax)  | Wi-Fi 6E (802.11ax)  |  | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  |  | HDMI-Version | 2.1  | 1.4b  | 1.4b  | 2.1  | 2.1  |  | Eingabegerät | ThinkPad UltraNav  | Touchpad  | Touchpad  | Touchpad  | Touchpad  |  | ARTIKEL | ThinkPad X1 2-in-1 G9 (21KE0068GE), Notebook [DE-Version, German Keyboard]  |  |  |  |  |  
| Netzteilstärke | 65 W | 45 W | 45 W | 150 W | 240 W |  | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 90 - 265 V |  | Trusted Platform Module (TPM) | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  | Ja  |  | Tiefe | 217,7 mm | 257,8 mm | 257,8 mm | 263,8 mm | 262 mm |  | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | intel-uhd-graphics windows-11-home bluetooth ssd | keine Angabe | keine Angabe |  
  				
				
				  
					
					  Weitere interessante Produkte in  Laptops | 
					 
				   
				 
				
		
		
		
		
		
		
		
		
			
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
 
  |    |  
				| 
										 | 
				 
				
					  | 
				 
			 
		 
		
   | 
      
   | 
    
      
 |  
	
    	
      		
        		 | 
        		
        			
        		 | 
        		 | 
      		 
      		
      			|   | 
        		
          			
          					
          			
					
										
          			
          			          			
          			
          				
          					- Du besitzst "ThinkPad X1 2-in-1 G9 (21KE0068GE), Notebook [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
 
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
 
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
 
  | 
          				 
          			
          			
          			
          			
          			
					 
        		 | 
        		  | 
      		 
      		
        		 | 
        		 | 
        		 | 
      		 
    	 
  	 | 
  |  
     
 |