Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
Livraison à US pendant: |
 |
5-9 jours ouvrable (seulement 3 pièces en stock) |
 |
Classement parmi les ventes: |
N° 55 en Smartphones/cellulaires N° 897 en Électronique |
 | Style: |
Smartphones/cellulaires |
 |
No d'article.: |
2101173542 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | PURA 70 PRO 17,3 cm (6.8") Dual-SIM 4G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5050 mAh Schwarz (51097VXN) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101173542 | 2101360481 | 2101287194 | 2101391972 | 2100906157 |
En vente depuis | 18.05.2024 | 06.03.2025 | 12.11.2024 | 26.04.2025 | 26.05.2023 |
Prix | 1.121,59 EUR | 1.158,69 EUR | 105,39 EUR | 248,69 EUR | 681,49 EUR |
Poids | 220 g | 218 g | 192 g | 178 g | 233 g |
Fabricant | Huawei | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Taille de l'écran | 17,3 cm | 17,5 cm | 17,1 cm | 16,9 cm | 17,3 cm | Résolution de l'écran | 2844 x 1260 pixels | 3120 x 1440 pixels | 2400 x 1080 pixels | 2712 x 1220 pixels | 3088 x 1440 pixels | Type de panneau | OLED | AMOLED | LCD | P-OLED | OLED | Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | Capacité de la RAM | 12 Go | 12 Go | 4 Go | 8 Go | 8 Go | Capacité de stockage interne | 512 Go | 1 To | 128 Go | 256 Go | 256 Go | Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge | Non pris en charge | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | Non pris en charge | Type de caméra arrière | Trois modules photo | Quatre caméras | Double caméra | Double caméra | Quatre caméras | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | Type de caméra avant | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP | 12 MP | 16 MP | 32 MP | 12 MP | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12,5 MP | 50 MP | 8 MP | 13 MP | 10 MP | ARTICLES | PURA 70 PRO 17,3 cm (6.8") Dual-SIM 4G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5050 mAh Schwarz (51097VXN) | | | | |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | 4,9 | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2,2 | Type de flash | LED | LED | LED | LED | LED | Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels | 4320 x 7680 pixels | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | 7680 x 4320 pixels | Auto focus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Panorama | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Mode Portrait | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Génération de réseau mobile | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | Type de carte SIM | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | Normes 3G | WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | Norme 5G | Non pris en charge | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 TDD | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Modèle du Bluetooth | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Casque connection | USB Type-C | USB Type-C | 3,5 mm | USB Type-C | USB Type-C | Format | Barre | Barre | Barre | Barre | Barre | ARTICLES | PURA 70 PRO 17,3 cm (6.8") Dual-SIM 4G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5050 mAh Schwarz (51097VXN) | | | | |
Couleur du produit | Noir | Noir Titane | Vert | Gris | Noir | Code (IP) Internationale Protection | IP68 | IP68 | IP54 | IP68 IP69 | IP68 | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Android | Capacité de la batterie | 5050 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Largeur | 75,1 mm | 77,6 mm | 76 mm | 73 mm | 78,1 mm | Profondeur | 8,4 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | 7,95 mm | 8,9 mm | Hauteur | 162,6 mm | 162,8 mm | 166,3 mm | 161 mm | 163,4 mm |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "PURA 70 PRO 17, 3 cm (6.8) Dual-SIM 4G USB Typ-C 12 GB 512 GB 5050 mAh Schwarz (51097VXN)" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|