Processeur |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance maximum du turbo | 219 W |
Puissance de base du processeur | 65 W |
Nombre de threads du processeur | 28 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
Modèle de processeur | i7-14700 |
Mémoire cache du processeur | 33 Mo |
Génération de processeurs | Intel Core i7-14xxx |
Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,5 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,3 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4,2 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
Fabricant de processeur | Intel |
Cœurs efficaces | 12 |
Cœurs de performance | 8 |
Mémoire |
Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Mémoire interne | 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Connectivité |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen. 2x2 | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 3 |
PowerShare | Oui |
Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Nombre de connecteurs SATA III | 3 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Puissance |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 90 - 264 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 47/63 Hz |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum |
Alimentation d'énergie | 300 W |
Conditions environnementales |
Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,26 G |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95 % |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
Choc hors fonctionnement | 105 G |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Poids et dimensions |
Profondeur | 292,8 mm |
Poids | 5,38 kg |
Largeur | 92,6 mm |
Hauteur | 290 mm |
Réseau |
Wifi | Non |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,2500,100 Mbit/s |
Ethernet/LAN | Oui |
Logiciel |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Logiciel de test | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Support de stockage |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de SSD installés | 1 |
NVMe | Oui |
Lecteur optique | Non |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Classe de performance SSD | 40 |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Connecteurs d'extension |
PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
Emplacements PCI Express x16 (Gén. 4.x) | 1 |
Graphique |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Contenu de l'emballage |
Câbles inclus | Secteur |
Design |
Type de châssis | SFF |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Port de câble antivol | Oui |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Oui |
Installation prise en charge | verticale |
Couleur du produit | Noir |
représentation / réalisation |
position de marché | Professionnel |
Type de produit | Station de travail |
Système audio | Waves MaxxAudio |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Carte mère chipset | Intel W680 |
Empreinte carbone |
Version PAIA | 1.3.1, 2022 |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 439 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 251 |
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 132 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 188 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 15,4 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 232,76 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3,58 |
Écran |
Écran inclus | Non |