Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 6 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 330 in Laptops Nr. 16561 in Computer |
 | Stil: |
Laptops |
 |
Artikel Nr.: |
2101176485 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Dell Precision 3590 - Intel Core Ultra 7 155H / 1,4 GHz - Win 11 Pro - RTX 500 Ada - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe, Class 35 - 39,6 [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Dell Emc-Dell Precision 3590 - Intel Core Ultra 7 155H / 1,4 GHz - Win 11 Pro - RTX 500 Ada - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe, Class 35 - 39,6 [DE-Version, German Keyboard]-Dell-Hardware/Electronic" "Dell Emc-Dell Precision 3590 - Intel Core Ultra 7 155H / 1,4 GHz - Win 11 Pro - RTX 500 Ada - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe, Class 35 - 39,6 [DE-Version, German Keyboard]-Dell-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/807/590/5397184807590k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Incipio-Edge Hardshell Case - Apple MacBook Air 13" (2024 & 2022) - transparent - INMB200751-CLR (INMB200751-CLR) [DE-Version, German Keyboard]-Incipio-Hardware/Electronic" "Incipio-Edge Hardshell Case - Apple MacBook Air 13" (2024 & 2022) - transparent - INMB200751-CLR (INMB200751-CLR) [DE-Version, German Keyboard]-Incipio-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/074/924/0650450074924k.jpg) |  | !["Asus-ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W i9-13980HX Notebook 40,6 cm (16" ) WQXGA Intel® Core? i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA Ge [DE-Version, German Keyboard]--" "Asus-ASUS ROG Strix G16 G614JV-N4120W i9-13980HX Notebook 40,6 cm (16" ) WQXGA Intel® Core? i9 16 GB DDR5-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA Ge [DE-Version, German Keyboard]--"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/073/827/4711387073827k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101176485 | 2101368267 | 2101311263 | 2101333804 | 2100803682 |
Im Angebot seit | 22.05.2024 | 19.03.2025 | 14.12.2024 | 23.01.2025 | 24.02.2023 |
Preis | ¥10,906.56 | ¥7,710.78 | ¥474.70 | ¥6,499.87 | ¥12,647.72 |
Gewicht | 1,62 kg | 2,3 kg | 0.39kg | 1,38 kg | 2,5 kg |
Hersteller | Dell | Gigabyte | Incipio | LENOVO | |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories | |
Breite | 357,8 mm | 359,5 mm | 307,3 mm | 313,5 mm | 354 mm | Tiefe | 233,3 mm | 263,8 mm | 218,4 mm | 224 mm | 264 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Beschreibung: | Die mobile Workstation Dell Precision 3590 wurde für professionelle Anwender entwickelt, die auch unterwegs auf Zuverlässigkeit und Leistung nicht verzichten wollen. Ausgestattet mit einem robusten Intel Core Ultra 7-Prozessor mit 16 Kernen und NVIDIA RTX 500 Ada-Grafik, bietet sie Effizienz und Leistung für Multitasking und anspruchsvolle Anwendungen. Das 15,6-Zoll-Full-HD-IPS-LED-Display bietet mit seiner Anti-Glare-Technologie und den weiten Betrachtungswinkeln eine außergewöhnliche visuelle Klarheit undgrau, Intel® Core? Ultra 7 155H, NVIDIA RTX A500, 16 GB DDR5, 512 GB SSD, Windows 11 Pro 64-BitProzessor: Intel® Core? Ultra 7 155HGrafik: NVIDIA RTX A500Speicher: 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher | 512 GB SSD-FestplatteDisplay: 39,6 cm (15,6 Zoll)rnMit intelligent optimierter Performance ist der Dell Precision 3590-Laptop eine zuverlässige Workstation für Design und kreative Anwendungen im Einstiegslevel.rnrn Hauptmerkmale rn rn Design rn Produkttyp Mobiler Arbeitsplatz rn Produktfarbe Grau rn Formfaktor Klappgehäuse rn Marktpositionierung Business rn Intel® vPro? Platform Eligibility Ja rn rn Bildschirm rn Bildschirmdiagonale 39,6 cm (15.6") rn Display-Auflösung 1920 x 1080 Pixel rn Touchscreen Nein rn HD-Typ Full HD rn Panel-Typ IPS rn LED-Hintergrundbeleuchtung Ja rn Natives Seitenverhältnis 16:9 rn Blendfreier Bildschirm Ja rn Helligkeit 250 cd/m² rn Pixeldichte 141 ppi rn Bildschirmdiagonale (cm) 39,6 cm rn RGB-Farbraum NTSC rn Farbskala 45% rn Maximale Bildwiederholrate 60 Hz rn Kontrastverhältnis 700:1 rn rn Prozessor rn Prozessorfamilie Intel Core Ultra 7 rn Prozessorhersteller Intel rn Prozessor 155H rn Prozessorgeneration Intel Core Ultra (Series 1) rn |  | Herstellernummer: |
F5VC3 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Dell GmbH Main Airport Center Unterschweinstiege 10, 60549 Frankfurt, DE DE.CustomerSupport@dell.com |  |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Dell Precision 3590 - Intel Core Ultra 7 155H / 1, 4 GHz - Win 11 Pro - RTX 500 Ada - 16GB RAM - 512GB SSD NVMe, Class 35 - 39, 6 [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|