|
 |
 |
在:配送到 US |
|
目前已售罄,但很快又有货 |
 |
销售排名: |
0 |
 | 风格: |
电脑 |
 |
产品编号: |
2101179894 |
 |
|
物品 | | | | |
|  | !["Startech-.com 网络适配器 USB32000SPT-USB 3.0 [德语版,德语键盘]-Startech-Adapter/Cable" "Startech-.com 网络适配器 USB32000SPT-USB 3.0 [德语版,德语键盘]-Startech-Adapter/Cable"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/851/428/0065030851428k.jpg) | !["Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43.9 厘米 (17.3) Ci3 16GB 1TB 固态硬盘 [德语版,德语键盘]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43.9 厘米 (17.3) Ci3 16GB 1TB 固态硬盘 [德语版,德语键盘]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/834563_00k.jpg) | !["Samsung-三星 Galaxy Book4 Pro CU7 155H/ 32GB/ 1TBSSD/ W11Home 灰色 [德语版,德语键盘]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-三星 Galaxy Book4 Pro CU7 155H/ 32GB/ 1TBSSD/ W11Home 灰色 [德语版,德语键盘]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/494/845/8806095494845k.jpg) |
| | | | |
物品编号 | 2101189771 | 2098304715 | 2101071700 | 2101162163 |
从那以后就提供了 | 12.06.2024 | 26.07.2018 | 21.12.2023 | 27.04.2024 |
价格 | 1.466,39 EUR | 54,09 EUR | 529,79 EUR | 1.510,19 EUR |
重量 | 1,19 kg | 0.17kg | 2,23 kg | 2.80kg |
制造商 | Samsung | Startech | Acer | Samsung |
类别 | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
产品颜色 | Blue | 黑色的 | Silver | 灰色的 | 重量 | 1.16 kg | 59 g | 2.23 kg | 1.66 kg | 宽度 | 312.3 毫米 | 60 毫米 | 402.1 毫米 | 355.4 毫米 | 身高 | 10.9 毫米 | 16 毫米 | 20.9 毫米 | 12.8 毫米 | 更多功能 | wlan bluetooth webcam | 暂无信息 | intel-uhd-graphics windows-11-home wlan | 暂无信息 |
内存 | 内部存储器 | 16 GB | 最大内部存储器 | 64 GB | 内部存储器类型 | DDR5-SDRAM | 内存外形规格 | SO-DIMM | 内存布局(插槽 x 大小) | 2 x 8 GB | 内存插槽 | 2x SO-DIMM | 存储器数据传输速率 | 5600 MT/s | 可持续性 | 可持续发展合规 | 是的es | 可持续发展证书 | EPEAT Climate +, EPEAT 金子 | 处理器 | 处理器制造商 | 英特尔 | 处理器型号 | 165U | 处理器生成 | 英特尔 Core Ultra (Series 1) | 处理器内核 | 12 | 处理器线程 | 14 | 处理器加速频率 | 4.9 GHz | 性能核心 | 2 | 高效内核 | 8 | 低功耗高效内核 | 2 | 性能核心最大涡轮频率 | 4.9 GHz | 高效核心最大涡轮频率 | 3.8 GHz | 低功耗高效核心最大涡轮频率 | 2.1 GHz | 性能核心基本频率 | 1.7 GHz | 高效核心基本频率 | 1.2 GHz | 低功耗高效核心基本频率 | 700 MHz | 处理器基础功率 | 15 W | 最大涡轮功率 | 57 W | 存储 | 总存储容量 | 1 TB | 存储媒体 | SSD | 光驱类型 | 不o | 固态硬盘总容量 | 1 TB | 安装的固态硬盘数量 | 1 | SSD 容量 | 1 TB | SSD 内存类型 | TLC | SSD 接口 | 个人电脑I Express 4.0 | NVMe | 是的es | 固态硬盘外形尺寸 | M.2 | 集成读卡器 | 不o | 安全 | 电缆锁插槽 | 是的es | 电缆锁插槽类型 | Wedge | 指纹读取器 | 是的es | 智能卡读卡器 | 是的es | 可信平台模块 (TPM) 版本 | 2.0 | 戴尔控制保管库 | 是的es | 摄像头 | 前置摄像头 | 是的es | 前置摄像头高清型 | 全高清 | 视频捕捉速度 | 30 fps | 红外(IR)摄像机 | 是的es | 隐私摄像头 | 是的es | 隐私类型 | Privacy shutter | 操作条件 | 操作振动 | 0.66 G | 显卡 | 板载显卡 | 是的es | 独立显卡 | 不o | 独立显卡型号 | 不ot available | 板载显卡型号 | 英特尔 Graphics | 板载 GPU 制造商 | 英特尔 | 显示 | 对角线显示屏 | 35.6 cm | 显示分辨率 | 1920 x 1080 pixels | 触摸屏 | 不o | 高清类型 | 全高清 | 面板类型 | IPS | LED 背光 | 是的es | 原生纵横比 | 16:9 | 防眩光屏幕 | 是的es | 显示屏亮度 | 250 cd/mē | 像素密度 | 157 ppi | RGB 色彩空间 | 不TSC | 色域 | 45 % | 最大刷新率 | 60 赫兹 | 对比度(典型值) | 600:1 | 电池 | 电池容量 | 54 Wh | 电池充电时间 | 4 h | 快速充电 | 是的es | 电池重量 | 220 g | 神经处理器单元 (NPU) | 神经处理器单元 (NPU) | 英特尔 AI Boost | 最大频率 NPU | 1.4 GHz | 稀疏性支持 | 是的es | Windows Studio 效果支持 | 是的es | NPU 上的 AI 数据类型支持 | FP16, FP32, Int8 | NPU 支持的 AI 软件框架 | DirectML, O不不X RT, OpenVI不O, Windows ML | 端口和接口 | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 2 | HDMI 端口数量 | 1 | Thunderbolt 4 端口数量 | 2 | 组合式耳机/麦克风端口 | 是的es | 充电端口类型 | USB 类型 C | USB Type-C 显示端口备用模式 | 是的es | PowerShar | 是的es | 支持 PowerShare 的 USB 端口数量 | 1 | 网络 | 移动网络连接 | 不o | 最佳 Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 数据速率(最大) | 2400 Mbit/s | 天线类型 | 2x2 | 无线局域网控制器制造商 | 英特尔 | 以太网局域网 | 是的es | 蓝牙 | 是的es | 设计 | 产品颜色 | 灰色的 | 软件 | 操作系统已安装 | Windows 11 Pro | 操作系统架构 | 64-bit | 重量和尺寸 | 重量 | 1.4 kg | 宽度 | 321.4 毫米 | 高度(正面) | 1.91 cm | 高度(后部) | 2.1 cm | 键盘 | 数字键盘 | 不o | 键盘语言 | German | 键盘背光 | 是的es | 键盘按键数 | 80 | 音频 | 音频系统 | MaxxAudio Pro | 内置扬声器的数量 | 2 | 扬声器制造商 | Waves | 内置麦克风 | 是的es | 麦克风数量 | 2 |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- 您拥有 “Latitude 5450 笔记本电脑-35.56 厘米(14 英寸)-英特尔酷睿 Ultra 7 165U-灰色 [德国版,德语键盘] [DE-Version, German Keyboard]” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|