Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
|
LaCie Mobile SSD Secure 500 Go Gris Lacie
256,79 EUR 85,19 EUR
 |
Hardware/ Electronic Lacie
|
|
Les frais d'expédition sont minimisés.
|
|
| 26 visiteurs je regarde cet article |
|
|
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | LaCie Mobile SSD Secure 500 Go Gris | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101181131 | 2101163873 | 2100885380 | 2101125745 | 2101368638 |
En vente depuis | 28.05.2024 | 01.05.2024 | 05.05.2023 | 11.01.2025 | 20.03.2025 |
Prix | 85,19 EUR | 342,19 EUR | 49,19 EUR | 169,19 EUR | 424,09 EUR |
Poids | 45 g | 181,52 g | 11 g | 181,52 g | 170 g |
Fabricant | Lacie | Adata | Transcend | Adata | Sandisk |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go | 4 To | 512 Go | 2 To | 4 To | Vitesse de lecture | 1050 Mo/s | 3800 Mo/s | 1050 Mo/s | 3800 Mo/s | 3800 Mo/s | Vitesse d'écriture | 450 Mo/s | 3700 Mo/s | 950 Mo/s | 3700 Mo/s | 3700 Mo/s | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-A vers USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB4 Gen 3x2 | USB 3.2 Gen 2x2 | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB4 Gen 3x2 | Technologie Thunderbolt | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Couleur du produit | Gris | Noir | Noir | Noir | Noir Orange | Largeur | 9 mm | 64,2 mm | 20 mm | 64,2 mm | 68,6 mm | Profondeur | 78,4 mm | 105 mm | 7,8 mm | 105 mm | 139,9 mm | Hauteur | 98,4 mm | 15,9 mm | 71,3 mm | 15,9 mm | 11,9 mm | Plus de fonctions | aucune information | usb-c-4-buchse | aucune information | usb-c-4-buchse | aucune information |
Autres produits intéressants dans SSD externe |
Spécifications techniques | Langue: |
Poids et dimensions | Profondeur | 78,4 mm | Poids | 45 g | Largeur | 9 mm | Hauteur | 98,4 mm | Connectivité | Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Technologie Thunderbolt | Oui | Connecteur USB | USB Type-C | Lecteur à circuit intégré | Vitesse de lecture | 1050 Mo/s | Vitesse d'écriture | 450 Mo/s | NVMe | Oui | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go | Caractéristiques | Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui | Couleur du produit | Gris | Informations sur l'emballage | Profondeur du colis | 104,5 mm | Poids du paquet | 200 g | Largeur du colis | 32,5 mm | Hauteur du colis | 143,5 mm | Contenu de l'emballage | Guide de démarrage rapide | Oui | Câbles inclus | USB Type-C | Sécurité | Protection par mot de passe | Oui | Le chiffrement matériel | Oui |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "LaCie Mobile SSD Secure 500 Go Gris" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|