Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Artikelnummer | 2100540032 | 2101221566 | 2101221498 | 2100954102 |
Im Angebot seit | 01.09.2022 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 01.08.2023 |
Preis | 208,69 EUR | 223,49 EUR | 243,49 EUR | 574,09 EUR |
Gewicht | 6.35kg | 5.96kg | 8.17kg | 11.76kg |
Hersteller | Lg | Panasonic | Panasonic | Sony |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 81,3 cm | 24 Zoll | 32 Zoll | 109,2 cm | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Maximale Aufl?sung | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Energieeffizienzskala | F | E | E | A bis G | Aufl?sung | Full HD | WXGA (1366 x 768) | WXGA (1366 x 768) | 4K / Ultra HD | Marke | LG | Panasonic | Panasonic | Sony | Standfu? enthalten | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Wandhalterung | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Farbe | schwarz | schwarz / silber | schwarz | schwarz | TV-Typ | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | Curved TV | Nein | Nein | Nein | Nein | Max. Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | High Dynamic Range | Ja HDR | Ja HDR | Nein HDR | Ja HDR | ARTIKEL | | | | |
Energieeffizienzklasse | F | E | E | G | Farbwert | eek--class-f | eek--class-e | eek--class-e | eek--class-g | Auflösung | Full HD | WXGA (1366 x 768) | WXGA (1366 x 768) | 4K / Ultra HD | USB-Aufnahme | Nein | Nein | Nein | Ja | Musikleistung | 10 Watt | 2 x 2,5 Watt | 2 x 6 Watt | 2 x 10 Watt | DVB-S2 | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-C | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-T2 | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | DVB-T2 HD | Ja freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | SmartTV | Ja | Ja | Nein | Ja | Modellkennung | 32LQ63006LA | TB-24S40AEZ | TS-32N30AEZ | KD-43X75WL | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 27 kWh/1000h | 16 kWh/1000h | 26 kWh/1000h | 59 kWh/1000h | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | - höchste Effizienz | G höchste Effizienz | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus | 40 kWh/1000h | 28 kWh/1000h | - kWh/1000h | 77 kWh/1000h | Sichtbare Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | 24 Zoll | 32 Zoll | 43 Zoll | Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Common Interface | 1x | 1x | 1x | 1x | Standfuß | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Halterungsstandard VESA | 200x200 mm | 75x75 mm | 75x75 mm | 200x200 mm | Höhe inkl. Standfuß | 46,4 cm | 37,2 cm | 47,5 cm | 63,2 cm | ARTIKEL | | | | |
Höhe ohne Standfuß | 43,7 cm | 33,4 cm | 43,1 cm | 56,7 cm | Tiefe inkl. Standfuß | 18,0 cm | 13,4 cm | 18,5 cm | 26,6 cm | Tiefe ohne Standfuß | 8,29 cm | 6,3 cm | 7,6 cm | 7,0 cm | Gewicht inkl. Standfuß | 4,7 kg | 3,75 kg | 5,50 kg | 9,5 kg | Gewicht ohne Standfuß | 4,65 kg | 3,60 kg | 4,50 kg | 9,3 kg | weitere Features | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 | smart-tv hbbtv dvb-c hdr10 dolby-vision | hdready dvb-t2 hdmi | smart-tv hbbtv dolby-atmos usb bluetooth wlan hdr hdr10 dolby-vision |
Weitere interessante Produkte in Fernseher |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 127 cm | Bildschirmdiagonale in cm | 126 cm | Bildschirmform | Flach | Bildschirmtechnologie | LED | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | HD-Typ | 4K Ultra HD | Helligkeit | 300 cd/m² | Kontrastverhältnis | 5000:1 | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | Wiederholfrequenz | 60 Hz | Audio | Anzahl der Lautsprecher | 2 | Eingebaute Audio-Decoder | DTS Virtual:X | Equalizer | Ja | RMS-Leistung | 20 W | Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC) | Ja | TV-Tuner | Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | Tunertyp | Analog & Digital | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | Anzahl RF Anschlüsse | 2 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | Audioeingang (L, R) | 1 | Common Interface Plus (CI+) Version | 2.0 | Common interface Plus (CI+) | Ja | HDMI-Version | 2.0 | Kopfhörerausgänge | 1 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 | Energie | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | Energieeffizienzklasse (SDR) | E | Energieeffizienzskala | A bis G | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 80 kWh | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 54 kWh | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | Stromverbrauch (max.) | 120 W | Gewicht und Abmessungen | Breite (ohne Standfuß) | 1119 mm | Breite der Standhalterung | 27,4 cm | Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 1119 mm | Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 702 mm | Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 274 mm | Gewicht (inklusive Standfuß) | 10 kg | Höhe (ohne Standfuß) | 649 mm | Tiefe (ohne Standfuß) | 80 mm | Tiefe der Standhalterung | 89,3 cm | Netzwerk | Bluetooth | Ja | Ethernet/LAN | Ja | W-LAN | Ja | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Zertifikate | DLNA-Spezifikation | DMP, DMR | Design | Gehäusematerial | Kunststoff | Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 400 mm | Produktfarbe | Schwarz | Standfarbe | Schwarz | VESA-Halterung | Ja | Leistungen | 4K Ultra HD Hochskalierung | Ja | Geräuschunterdrückung | Ja | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Kontrolle durch Eltern | Ja | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Unterstützte Audioformate | AAC, MP3, MPEG, WAV, WMA, OPUS, FLAC | Unterstützte Bildformate | PNG, BMP, GIF, JPEG | Unterstützte Videoformate | WEBM, WMV, AVC, HEVC, AVI, TS, MKV, FLV, MP4, MPEG | Smart TV | Apple AirPlay 2-Unterstützung | Ja | Installiertes Betriebssystem | VIDAA | Internet-TV | Ja | Smart-TV | Ja | Version des Betriebsystems | VIDAA U7.6 | Video-Apps | Apple TV, YouTube, Rakuten TV, Netflix, PLEX, DAZN, Disney+ | Zeitverschiebung | Ja | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 12,5 kg | Verpackungsbreite | 1265 mm | Verpackungshöhe | 799 mm | Verpackungstiefe | 135 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "50E6NT - 126 cm (50) Diagonalklasse E6NT Series LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleu" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|