Procesador |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Modelo del procesador | N4500 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
Fabricante de procesador | Intel |
Caché del procesador | 4 MB |
Exhibición |
Tipo de pantalla | TN |
Tipo HD | Full HD |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla antirreflectante | Si |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Gama de colores | 45 % |
Espacio de color RGB | NTSC |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Memoria |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Memoria interna | 4 GB |
Gráficos |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Medios de almacenaje |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
SDD, capacidad | 128 GB |
NVMe | Si |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
Capacidad total de SSD | 128 GB |
Software |
Sistema operativo instalado | No |
Conexión |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Tipo de antena | 2x2 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Ethernet | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Peso y dimensiones |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 247 mm |
Profundidad del paquete | 129 mm |
Profundidad (sin base) | 37 mm |
Peso del paquete | 2,49 kg |
Peso (con soporte) | 2,24 kg |
Ancho del paquete | 576 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 366 mm |
Altura del paquete | 352 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 150 mm |
Audio |
Altavoces incorporados | Si |
Control de energía |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Aprobaciones reguladoras |
Certificados de conformidad | REACH |
Otras características |
Cantidad de puertos COM | 2 |
Desempeño |
Tipo de producto | All-in-One tablet PC |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
HDD contraseña de usuario | Si |
BIOS contraseña | Si |
Diseño |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Nombre del color | Black |
Color del producto | Negro |
Cámara fotográfica |
Tipo de cámara HD | HD |
Resolución de cámara | 1280 x 720 Pixeles |
Cámara incorporada | Si |
Sostenibilidad |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver |