Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
Mobile Secure STKH1000800 - SSD - High Performance - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckve Lacie
HK$1,258.76 HK$1,120.03
 |
Hardware/ Electronic Lacie
|
|
|
| 17 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Mobile Secure STKH1000800 - SSD - High Performance - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckve | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101206750 | 2101163873 | 2100885380 | 2101368638 | 2101224538 |
Im Angebot seit | 02.07.2024 | 01.05.2024 | 05.05.2023 | 20.03.2025 | 01.08.2024 |
Preis | HK$1,120.03 | HK$3,207.49 | HK$461.08 | HK$3,975.17 | HK$1,171.58 |
Gewicht | 450 g | 181,52 g | 11 g | 170 g | 44,8 g |
Hersteller | Lacie | Adata | Transcend | Sandisk | Kingston |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
SSD Speicherkapazität | 1 TB | 4 TB | 512 GB | 4 TB | 2 TB | Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s | 3800 MB/s | 1050 MB/s | 3800 MB/s | 1050 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | 450 MB/s | 3700 MB/s | 950 MB/s | 3700 MB/s | 1000 MB/s | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-A auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB4 Gen 3x2 | USB 3.2 Gen 2x2 | USB4 Gen 3x2 | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | Thunderbolt-Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Produktfarbe | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz Orange | Rot | Breite | 9 mm | 64,2 mm | 20 mm | 68,6 mm | 32,6 mm | Tiefe | 78,4 mm | 105 mm | 7,8 mm | 139,9 mm | 69,5 mm | Höhe | 98,4 mm | 15,9 mm | 71,3 mm | 11,9 mm | 13,5 mm | weitere Features | keine Angabe | usb-c-4-buchse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in externe Festplatten SSD |
Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 78,4 mm | Höhe | 98,4 mm | Gewicht | 450 g | Breite | 9 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | Thunderbolt-Technologie | Ja | Solid State Drive | Schreibgeschwindigkeit | 450 MB/s | SSD Speicherkapazität | 1 TB | NVMe | Ja | Lesegeschwindigkeit | 1050 MB/s | Merkmale | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Produktfarbe | Grau | Verpackungsdaten | Verpackungstiefe | 104,5 mm | Verpackungshöhe | 143,5 mm | Verpackungsbreite | 32,5 mm | Paketgewicht | 200 g | Lieferumfang | Schnellstartübersicht | Ja | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | Sicherheit | Passwortschutz | Ja | Hardwareverschlüsselung | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Mobile Secure STKH1000800 - SSD - High Performance - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckve" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|