Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Numéro d'article | 2101305200 | 2101369204 | 2101340643 | 2101220047 |
En vente depuis | 10.12.2024 | 20.03.2025 | 03.02.2025 | 23.07.2024 |
Prix | 1.178,49 EUR | 215,89 EUR | 886,59 EUR | 1.193,99 EUR |
Poids | 230 g | 195 g | 218 g | 239 g |
Fabricant | Huawei | Samsung | Samsung | Samsung |
Catégorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
Taille de l'écran | 16,3 cm | 17 cm | 17,5 cm | 19,3 cm | Résolution de l'écran | 2376 x 1060 pixels | 1080 x 2340 pixels | 3120 x 1440 pixels | 2160 x 1856 pixels | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs | 16 millions de couleurs | Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | 8 | 8 | 8 | Capacité de la RAM | 12 Go | 6 Go | 12 Go | 12 Go | Capacité de stockage interne | 512 Go | 128 Go | 256 Go | 256 Go | Type de caméra arrière | Trois modules photo | Trois modules photo | Quatre caméras | Trois modules photo | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 40 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | Type de caméra avant | Double caméra | Caméra unique | Caméra unique | Caméra unique | Résolution de la caméra avant (numerique) | 20 MP | 12 MP | 12 MP | 4 MP | Flash de caméra arrière | Oui | Oui | Oui | Oui | ARTICLES | | | | |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP | 8 MP | 50 MP | 12 MP | Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP | 5 MP | 50 MP | 10 MP | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 1,6 | 2,2 | 3,4 | 2,2 | Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 3 | 2,4 | 1,9 | 2,4 | Zoom numérique | 100 x | 10 x | 100 x | 30 x | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | Mode Portrait | Oui | Oui | Oui | Oui | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Double SIM | Génération de réseau mobile | 5G | 5G | 5G | 5G | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | Normes 3G | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | Norme 5G | NR | Sub6 FDD Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Standards wifi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | Modèle du Bluetooth | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | Wi-Fi Direct | Oui | Oui | Oui | Oui | Paiement sans contact | Oui | Oui | Oui | Oui | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | ARTICLES | | | | |
Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Couleur du produit | Marron | Noir | Bleu Argent | Argent | Code (IP) Internationale Protection | IPX8 | IP67 | IP68 | IP48 | Recharge sans fil | Oui | Non | Oui | Oui | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Oui | Oui | Oui | Lieu de position | Oui | Oui | Oui | Oui | GPS (satellite) | Oui | Oui | Oui | Oui | GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | BeiDou | Oui | Oui | Oui | Oui | Galileo | Oui | Oui | Oui | Oui | Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui | Oui | Oui | Oui | Formats audio pris en charge | 3GP AAC AMR FLAC MIDI MP3 MP4 OGG WAV | 3GA AAC AMR AWB FLAC IMY M4A Mid MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A Mid MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | MIDI APE AAC AWB MP3 RTTTL RTX WAV DFF MXMF DSF OGA OGG XMF M4A OTA FLAC AMR Mid | Format vidéo pris en charge | 3GP MP4 | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | Plateforme | Android | Android | Android | Android | Système d'exploitation installé | Android 14 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Capacité de la batterie | 5150 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4400 mAh | Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Capteur de lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Largeur | 145,3 mm | 78,2 mm | 77,6 mm | 132,6 mm | ARTICLES | | | | |
Profondeur | 4,4 mm | 7,4 mm | 8,2 mm | 5,6 mm | Hauteur | 156,6 mm | 162,9 mm | 162,8 mm | 153,5 mm | Plus de fonctions | aucune information | aucune information | aucune information | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse |
Autres produits intéressants dans Smartphones/cellulaires |
Spécifications techniques | Langue: |
Poids et dimensions | Hauteur | 159,6 mm | Largeur | 72 mm | Poids | 170 g | Profondeur | 7,79 mm | Écran | Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | Densité en pixels | 402 pixels par pouce | Format d'image | 20:9 | Forme d'écran | Plat | Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1300 cd/m² | Prise en charge HDR | Oui | Profondeur de couleurs | 10 bit | Résolution de l'écran | 2400 x 1080 pixels | Rapport écran/corps | 90,2 % | Taille de l'écran | 16,6 cm | Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz | Taux de réponse tactile | 360 Hz | Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | Type de panneau | AMOLED | Type de verre de l'écran | Gorilla Glass | Processeur | Famille de processeur | MediaTek Dimensity | Fréquence du processeur Turbo | 2,5 GHz | L'architecture du processeur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 | Modèle de processeur | 7030 | Nombre de coeurs de processeurs | 8 | Support de stockage | Capacité de la RAM | 12 Go | Capacité de stockage interne | 256 Go | Type de RAM | LPDDR4X | Caméra | Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120 ° | Cadence maximale | 240 ips | Flash de caméra arrière | Oui | Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui | Mode Intervalle de temps | Oui | Mode Portrait | Oui | Mode nuit | Oui | Mode ralenti | Oui | Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 | Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,4 | Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 | Panorama | Oui | Photographie macro | Oui | Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP | Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP | Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 13 MP | Retardateur | Oui | Stabilisateur d'image | Oui | Stabilisateur vidéo | Oui | Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.5 " | Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm | Taille de pixel de la caméra avant | 0,7 µm | Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm | Taille des pixels de la caméra avant (Technologie Quad Pixel) | 1,4 µm | Type de caméra arrière | Double caméra | Type de caméra avant | Caméra unique | Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) | détection de sourire | Oui | Connectivité | Casque connection | USB Type-C | Connecteur USB | USB Type-C | Port USB | Oui | Réseau | Bande de fréquences | Tri-bande | Bluetooth | Oui | Capacité de la carte SIM | Double SIM | Génération de réseau mobile | 5G | Modèle du Bluetooth | 5.3 | Norme 4G | LTE | Norme 5G | Sub6 | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Normes 3G | WCDMA | Paiement sans contact | Oui | Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM | Batterie | Capacité de la batterie | 5000 mAh | Messagerie | E-mail | Oui | Service de message court (SMS) | Oui | Contenu de l'emballage | Adaptateur secteur fourni | Oui | Boîtier de protection | Oui | Broche d'éjection | Oui | Câbles inclus | USB Type-C | Guide de démarrage rapide | Oui | représentation / réalisation | Charge rapide | Oui | La reconnaissance faciale | Oui | Lecteur d'empreintes digitales | Oui | Technologie de chargement rapide | TurboPower | Design | Couleur du produit | Bleu | Format | Barre | Nom de la couleur | Caneel Bay | Navigation | Boussole électronique | Oui | GLONASS | Oui | GPS (satellite) | Oui | Galileo | Oui | Lieu de position | Oui | Localisation sécurisée du plan utilisateur (SUPL) | Oui | multimédia | Haut-parleurs | Stéréo | Nombre de microphones | 2 | Système audio | Dolby Atmos | Logiciel | Assistant virtuel | Google Assistant | Plateforme | Android | Système d'exploitation installé | Android 13 | Détecteurs | Accéléromètre | Oui | Capteur de lumière ambiante | Oui | Capteur de proximité | Oui | Gyroscope | Oui | Puissance | Port de charge USB de type C | Oui | Puissance de charge requise (max) | 68 W | Autonomie | Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Motorola edge 40 Neo 16,6 cm (6.55") Double SIM Android 13 5G USB Type-C 12 Go 256 Go 5000 mAh Bleu" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|