Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Galaxy Z Fold6 (512GB) Pink | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101221751 | 2101340643 | 2101285609 | 2101364523 | 2101305200 |
Im Angebot seit | 26.07.2024 | 03.02.2025 | 08.11.2024 | 12.03.2025 | 10.12.2024 |
Preis | 1´925.92 CHF | 816.13 CHF | 186.61 CHF | 918.05 CHF | 1´173.09 CHF |
Gewicht | 239 g | 218 g | 205 g | 218 g | 230 g |
Hersteller | Samsung | Samsung | Motorola | Samsung | Honor |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 19,3 cm | 17,5 cm | 17,2 cm | 17,5 cm | 16,3 cm | Display-Auflösung | 2160 x 1856 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2388 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | Panel-Typ | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED | OLED | RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | Interne Speicherkapazität | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 512 GB | 512 GB | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 200 MP | 40 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 4 MP | 12 MP | 16 MP | 12 MP | 20 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | 50 MP | 8 MP | 50 MP | 50 MP | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,7 | 1,79 | 1,7 | 2,2 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 3,4 | 2,2 | 3,4 | 1,6 | ARTIKEL | Galaxy Z Fold6 (512GB) Pink | | | | |
Frontkamera Blendenzahl | 1,8 | 2,2 | 2,45 | 2,2 | 2,2 | Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Electronic Image Stabilization (EIS) Optical Image Stabilization (OIS) | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Hybride Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | TD-LTE & FDD-LTE | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ARTIKEL | Galaxy Z Fold6 (512GB) Pink | | | | |
Produktfarbe | Pink | Blau Silber | Grau | Schwarz Silber Weiß | Braun | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP48 | IP68 | IP68 | IP68 | IPX8 | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kabelloses Aufladen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | BeiDou | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Akku-/Batteriekapazität | 4400 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5150 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 132,6 mm | 77,6 mm | 77,2 mm | 77,6 mm | 145,3 mm | Tiefe | 5,6 mm | 8,2 mm | 8,34 mm | 8,2 mm | 4,4 mm | Höhe | 153,5 mm | 162,8 mm | 166,1 mm | 162,8 mm | 156,6 mm | ARTIKEL | Galaxy Z Fold6 (512GB) Pink | | | | |
Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Prozessor | 8 Gen 3 | 8 Elite | 6 Gen 3 | 8 Elite | 8 Gen 3 | Digitaler Zoom | 30 x | 100 x | 10 x | 100 x | 100 x | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | Formfaktor | Klappgehäuse | Balken | Balken | Balken | Klappgehäuse | Kopfhörer-Anschluss | 1x USB-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | weitere Features | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Allgemeine Daten | Abmessungen in mm | 68,1 x 153,5 x 12,1 | Breite in mm | 68,1 | Farbe | pink | Gewicht in g | 239 | Höhe in mm | 153,5 | Tiefe in mm | 12,1 | Anschlussarten | Kopfhörer Anschluss | 1x USB-C | Ausstattung(en) | Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM | Betriebssystem | Android 14 | Dual-SIM | Ja | Fingerabdrucksensor | Ja | Gesichtsentsperrung | Ja | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 2160 x 1856 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 7,6 | Bildschirmdiagonale in cm | 19,32 | Typ(en) | AMOLED | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen | Energie-Versorgung | Akku | Kabelloses Laden | Ja | Kapazität in mAh | 4400 | Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 18 | Max. Laufzeit (Videowiedergabe / Std.) | 23 | Schnellladefunktion | Ja | Gehäuse Eigenschaften | Outdoor | Ja | Schutzart (IP Code) | IPX8 | Wasserschutz | Ja | Kamera | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 10 | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 12 + 10 | Blitzlicht | Ja | Front Kamera | Ja | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2,2 | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 + 2,2 + 2,4 | Rückseitige Kamera | Ja | Video-Auflösung (Pixel) | 7680 x 4320 | Video-Aufnahme | Ja | Kommunikation | 5G | Ja | 4G/LTE | Ja | 3G/UMTS | Ja | Konnektivität(en) | NFC | Ja | W-LAN | Ja | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | Feature11 | nano-sim | Feature12 | usb-c-buchse | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | Feature 3 | gps | Feature 6 | nfc | Prozessor(en) | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 12 | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | Taktfrequenz in GHz | 3,39 + 3,1 + 2,9 + 2,2 | Speicher | Speicherkapazität intern (GB) | 512 | Speicherkartensteckplatz | Nein |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Galaxy Z Fold6 (512GB) Pink" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|