représentation / réalisation |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
Support de stockage |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtuelle (max) | 24 Go |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
Réseau |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | HSDPA, HSUPA |
| Norme 4G | LTE |
| Norme 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Bluetooth | Oui |
| Wifi | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
Puissance |
| Puissance de charge requise (max) | 80 W |
Processeur |
| Famille de processeur | MediaTek |
| Modèle de processeur | 7300 |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3 GHz |
Poids et dimensions |
| Poids | 177 g |
| Largeur | 74,1 mm |
| Profondeur | 7,57 mm |
| Hauteur | 161,4 mm |
| Largeur du colis | 98 mm |
| Profondeur du colis | 54 mm |
| Hauteur du colis | 184 mm |
| Poids du paquet | 400 g |
Navigation |
| Lieu de position | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
Logiciel |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 14.1 |
Design |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Black Brown |
Contenu de l'emballage |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
Connectivité |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
Certificat |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
Caméra |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 112 ° |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Oui |
| Caméra avant de profondeur 3D | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
Batterie |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Technologie batterie | Lithium |
Autres caractéristiques |
| Type de sonnerie | Polyphonique |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Autonomie |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4188 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | D |
| Indice de réparabilité | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Écran |
| Taille de l'écran | 17 cm |
| Résolution de l'écran | 2412 x 1080 pixels |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 2100 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |