Speichermedium |
| Gesamtspeicherkapazität | 2 TB |
| Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 2 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 2 TB |
| SSD Schnittstelle | M.2 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
Speicher |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2400 MHz |
Software |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Prozessor(en) |
| Prozessorfamilie | Intel Core 3 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor(en) | 100U |
| Prozessor-Taktfrequenz | 0,9 GHz |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i3 Prozessoren der 10. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,7 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,3 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,2 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 0,9 GHz |
| Prozessor-Cache | 10 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Grundleistung des Prozessors | 15 W |
| Maximale Turboleistung | 55 W |
Netzwerk |
| Ethernet/LAN | Ja |
| W-LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
Leistungen |
| Produkttyp | Arbeitsstation |
| Marktpositionierung | Business |
Grafik |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
Gewicht und Abmessungen |
| Breite | 117 mm |
| Tiefe | 112 mm |
| Höhe | 37 mm |
Design |
| Gehäusetyp | Mini PC |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung | Horizontal/Vertikal |
Bildschirm |
| Anzeige enthalten | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 3 |