Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos USB traseros | 4 |
| Número de puertos USB delanteros | 3 |
Procesador |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 125H |
| Frecuencia del procesador | 0,7 GHz |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Número de hilos de ejecución | 18 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,7 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 0,7 MHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia base del procesador | 28 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
Peso y dimensiones |
| Ancho | 117 mm |
| Profundidad | 112 mm |
| Altura | 37 mm |
Memoria |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
Medios de almacenaje |
| Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de SSD | 2 TB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Interfaces del SDD | M.2 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Gráficos |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
Exhibición |
| Pantalla incluida | No |
Diseño |
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Color del producto | Negro |
| Colocación soportada | Horizontal/Vertical |
Desempeño |
| Tipo de producto | Puesto de trabajo |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
Conexión |
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |