Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
| Livraison à US pendant: |
 |
5-9 jours ouvrable (seulement 2 pièces en stock) |
 |
| Classement parmi les ventes: |
N° 1210 en Moniteurs N° 76504 en Ordinateur |
 | | Style: |
Moniteurs |
 |
| No d'article.: |
2101235266 |
 |
|
| Description: | Entdecken Sie die perfekte Mischung aus Stil, Funktionalität und Nachhaltigkeit mit dem Philips 27E1N1900AE Monitor. Dieser 27-Zoll-Monitor erweckt Ihre Inhalte mit der UltraClear 4K UHD-Auflösung zum Leben und bietet Klarheit und Details. Mit der Adaptive-Sync-Technologie können Sie flüssige, rasante Action genießen, ohne sich Sorgen über Bildschirmrisse oder Stottern machen zu müssen. Das breite Farbspektrum des Monitors, das 1,07 Milliarden Farben unterstützt, sorgt für eine lebendige und akkurate Darste68.6 cm (27 Zoll), schwarz, Ultra HD/4K, Adaptive Sync, HDMI, USB-C, HDRSichtbares Bild: 68,6 cm (27 Zoll)Auflösung: 3840 x 2160 PixelReaktionszeit: 4 ms (GtG)Format: 16:9Zeigen Sie alle Aufgaben auf diesem Monitor in 4K-Qualität an, die unglaublich scharfe Bilder erzeugt. Darüber hinaus sorgen das IPS-Panel und die Bilder in HDR-Qualität, gemeinsam mit dem höhenverstellbaren Ständer (HAS) für einen großartigen Monitor, der sich für alle Aufgaben eignet. Hauptmerkmale Bildschirm Bildschirmdiagonale 68,6 cm (27") Display-Auflösung 3840 x 2160 Pixel Natives Seitenverhältnis 16:9 Bildschirmtechnologie LCD Touchscreen Nein HD-Typ 4K Ultra HD Panel-Typ IPS Bildschirmform Flach Kontrastverhältnis 1000:1 Maximale Bildwiederholrate 60 Hz Anzahl der Farben des Displays 1,07 Milliarden Farben LED-Hintergrundbeleuchtung Ja Typ der Hintergrundbeleuchtung W-LED Helligkeit (typisch) 350 cd/m² Reaktionszeit 4 ms Blendfreier Bildschirm Ja Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung Mega Infinity DCR Bildwinkel, horizontal 178° Bildwinkel, vertikal 178° Pixel Abstand 0,1554 x 0,1554 mm Pixeldichte 163,18 ppi Horizontaler Scanbereich 30 - 140 kHz Vertikaler ScanbereichWeee-Nr.: 54978142 |  | | N° de fabricant: |
27E1N1900AE/00 |
 | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
MMD Monitors & Display Nederland B.V. Prinsbernardplein 200, 1097 JB Amsterdam, NL kevin.yang@tpv-tech.com |  |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Philips 1000 series 27E1N1900AE/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101235266 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| En vente depuis | 20.08.2024 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Prix | 293,09 EUR | 564,99 EUR | 354,19 EUR | 297,59 EUR | 670,59 EUR |
| Poids | 9.01kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Fabricant | Philips | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Catégorie | 4K UHD Blu-Ray | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 68,6 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 3440 x 1440 pixels | | Format d'image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 16:9 | 21:9 | | Technologie d'affichage | LCD | OLED | LED | LED | QD-OLED | | Écran tactile | Non | Non | Non | Non | Non | | Type HD | 4K Ultra HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Type de panneau | IPS | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | Incurvé | | Taux de contraste | 1000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 1 073 milliards de couleurs | 16 7 millions de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | | Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 275 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | | Temps de réponse | 4 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | ARTICLES | Philips 1000 series 27E1N1900AE/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir | | | | |
| Angle de vision horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Angle de vision vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Technologie sans scintillement | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Haut-parleurs intégrés | Oui | Non | Oui | Oui | Non | | Appareil photo intégré | Non | Non | Oui | Non | Non | | Concentrateur USB intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | HDMI | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Quantité de ports HDMI | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | Version HDMI | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | | Montage VESA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Port de câble antivol | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Réglage de la hauteur | 10 cm | 12 cm | 15,5 cm | 15 cm | Oui | | Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Support inclus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Largeur appareil (support inclus) | 613 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Profondeur (support inclus) | 220 mm | 219 mm | 204,7 mm | 275,1 mm | 232 mm | | Hauteur (support inclus) | 492 mm | 508 mm | 584,6 mm | 650,6 mm | 555,1 mm | | ARTICLES | Philips 1000 series 27E1N1900AE/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir | | | | |
| Poids (avec support) | 5,97 kg | 6,7 kg | 7,9 kg | 9,5 kg | 7,73 kg | | Largeur (sans support) | 613 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Profondeur (sans support) | 54 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Hauteur (sans support) | 365 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | Pas de pixel | 0,155 x 0,155 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Taille visualisable horizontale | 59,8 cm | 59 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | | Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 33,4 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Noir | Bleu | | Angle d'inclinaison | -5 - 20 ° | -5 - 20 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | | Consommation électrique typique | 26,97 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | | Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Poids du paquet | 8,68 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg |
Autres produits intéressants dans Moniteurs |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Philips 1000 series 27E1N1900AE/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir [DE-Version, Regio 2/ B]" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|