|
 |
内存 | | 支持的内存类型 | DDR5-SDRAM | | 内存插槽数量 | 2 | | 最大内部存储器 | 32 GB | | 存储器电压 | 1.1 V | | 等等?兼容性 | ECC | | 支持的内存时钟速度(最大) | 4800 MHz | 内部 I/O | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)连接器 | 3 | | SATA III 连接器的数量 | 8 | | ATX 电源连接器(24 针) | 是的es | | 外围设备 (Molex) 电源连接器(4 针) | 1 | | EPS 电源连接器(8 针) | 是的es | | COM 连接器的数量 | 1 | | TPM 连接器 | 是的es | 功能 | | 主板外形规格 | mini ITX | | 主板芯片组家族 | 英特尔 | | 主板芯片组 | 英特尔 C266 | | 电脑运行状况监控 | CPU, Fan | | 兼容的操作系统 | Microsoft Windows®
- Server 2022 (64 bit)
Linux
- 红色的 Hat Enterprise Linux Server 8.5 ( 64 bit) / 8.7 ( 64 bit) / 9.2 ( 64 bit)
- CentOs 8.5 ( 64 bit)
- SUSE Enterprise Linux Server 15 SP3 ( 64 bit) / 15 SP5 ( 64 bit)
- Ubuntu 20.10 (64 bit) / 21.04 (64 bit) / 22.04.2 ( 64 bit) / 23.04 ( 64 bit) | 后面板 I/O 端口 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 2 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 2 | | VGA (D-sub) 端口数量 | 1 | | IPMI 局域网 (RJ-45) 端口 | 是的es | 处理器 | | 处理器制造商 | 英特尔 | | 处理器插槽 | LGA 1700 | | 兼容处理器系列 | 英特尔® Pentium® 金子, 英特尔® Xeon®, 英特尔 Xeon E | | 支持的处理器插槽 | LGA 1700 | 存储控制器 | | RAID 支持 | 是的es | | RAID 级别 | 0, 1, 5, 10 | 扩展槽 | | PCI Express x16(第 5.x 代)插槽 | 1 | | PCI Express OcuLink 连接器(支持 NVMe) | 2 | | M.2 (M) 插槽的数量 | 1 | 操作条件 | | 存储温度 (T-T) | -40 - 70 °C | | 工作温度 (T-T) | 10 - 35 °C | | 存储相对湿度 (H-H) | 20 - 90 % | 显卡 | | 板载显卡型号 | Aspeed AST2600 | 网络 | | 无线上网 | 不o | | 以太网局域网 | 是的es | 重量和尺寸 | | 宽度 | 170.2 毫米 | | 深度 | 170.2 毫米 | BIOS | | BIOS 类型 | AMI | | BIOS 内存大小 | 256 Mbit | | ACPI 版本 | 6.4 | | 系统管理 BIOS (SMBIOS) 版本 | 2.8 |
| 物品 | Ec266d2i-2t/aqc, Intel, Lga 1700, Intel® Pentium® Gold, Intel® Xeon®, Intel Xeon | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2101235491 | 2101261582 | 2101149597 | 2101328594 | 2101260424 |
| 从那以后就提供了 | 21.08.2024 | 01.10.2024 | 12.04.2024 | 15.01.2025 | 28.09.2024 |
| 价格 | 407,59 EUR | 430,99 EUR | 1.026,39 EUR | 244,09 EUR | 280,89 EUR |
| 重量 | 2.85kg | 3.76kg | 3.65kg | 2.31kg | 2.55kg |
| 制造商 | | Asrock | Asrock | Msi | Msi |
| 类别 | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories |
| 处理器制造商 | 英特尔 | AMD | AMD | AMD | AMD | | 处理器插槽 | LGA 1700 | Socket AM5 | Socket sTR5 | Socket AM5 | Socket AM5 | | 兼容处理器系列 | 英特尔® Pentium® 金子 英特尔® Xeon® 英特尔 Xeon E | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen? Threadripper? | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen? 7 | | 支持的内存类型 | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | 内存插槽数量 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | | RAID 支持 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | RAID 级别 | 0 1 5 10 | 0 1 10 | 0 1 10 | 0 1 10 | 0 1 10 | | SATA III 连接器的数量 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | | 以太网 LAN (RJ-45) 端口 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 无线上网 | 不o | 是的es | 不o | 是的es | 是的es | | 以太网局域网 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | | 主板外形规格 | mini ITX | Extended ATX | EEB | ATX | ATX | | 物品 | Ec266d2i-2t/aqc, Intel, Lga 1700, Intel® Pentium® Gold, Intel® Xeon®, Intel Xeon | | | | |
| 主板芯片组家族 | 英特尔 | AMD | AMD | AMD | AMD | | 主板芯片组 | 英特尔 C266 | AMD X870E | AMD WRX90 | AMD B850 | AMD X870 |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- 您拥有 “Ec266d2i-2t/ aqc, Intel, Lga 1700, Intel® Pentium® Gold, Intel® Xeon®, Intel Xeon” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|