Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | Panasonic TV-40S55AEZ silber | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101236434 | 2100540032 | 2100954102 | 2101221566 | 2101221498 |
En vente depuis | 22.08.2024 | 01.09.2022 | 01.08.2023 | 26.07.2024 | 26.07.2024 |
Prix | 387,39 EUR | 208,69 EUR | 574,59 EUR | 223,49 EUR | 242,99 EUR |
Poids | 10.74kg | 6.35kg | 11.76kg | 5.96kg | 8.17kg |
Fabricant | Panasonic | Lg | Sony | Panasonic | Panasonic |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bluetooth | Ja | Oui | Oui | Ja | Ja | TV-Typ | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | Bildschirmdiagonale | 40 Zoll | 32 Zoll | 43 Zoll | 24 Zoll | 32 Zoll | Curved TV | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Max. Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | High Dynamic Range | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Nein HDR | Energieeffizienzklasse | E | F | G | E | E | Farbwert | eek--class-e | eek--class-f | eek--class-g | eek--class-e | eek--class-e | Auflösung | Full HD | Full HD | 4K / Ultra HD | WXGA (1366 x 768) | WXGA (1366 x 768) | USB-Aufnahme | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Musikleistung | 2 x 8 Watt | 10 Watt | 2 x 10 Watt | 2 x 2,5 Watt | 2 x 6 Watt | DVB-S2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-C | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTICLES | Panasonic TV-40S55AEZ silber | | | | |
DVB-T2 | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | DVB-T2 HD | Nein freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | SmartTV | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Marke | Panasonic | LG | Sony | Panasonic | Panasonic | Modellkennung | TV-40S55AEZ | 32LQ63006LA | KD-43X75WL | TB-24S40AEZ | TS-32N30AEZ | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 37 kWh/1000h | 27 kWh/1000h | 59 kWh/1000h | 16 kWh/1000h | 26 kWh/1000h | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | - höchste Effizienz | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus | 67 kWh/1000h | 40 kWh/1000h | 77 kWh/1000h | 28 kWh/1000h | - kWh/1000h | Sichtbare Bildschirmdiagonale | 40 Zoll | 32 Zoll | 43 Zoll | 24 Zoll | 32 Zoll | Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | Common Interface | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | Standfuß | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Wandhalterung | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Halterungsstandard VESA | 100x100 mm | 200x200 mm | 200x200 mm | 75x75 mm | 75x75 mm | Farbe | schwarz / silber | schwarz | schwarz | schwarz / silber | schwarz | Höhe inkl. Standfuß | 57,4 cm | 46,4 cm | 63,2 cm | 37,2 cm | 47,5 cm | Höhe ohne Standfuß | 51,7 cm | 43,7 cm | 56,7 cm | 33,4 cm | 43,1 cm | Tiefe inkl. Standfuß | 23,5 cm | 18,0 cm | 26,6 cm | 13,4 cm | 18,5 cm | Tiefe ohne Standfuß | 8,7 cm | 8,29 cm | 7,0 cm | 6,3 cm | 7,6 cm | Gewicht inkl. Standfuß | 7,5 kg | 4,7 kg | 9,5 kg | 3,75 kg | 5,50 kg | ARTICLES | Panasonic TV-40S55AEZ silber | | | | |
Gewicht ohne Standfuß | 6,0 kg | 4,65 kg | 9,3 kg | 3,60 kg | 4,50 kg | Plus de fonctions | smart-tv hbbtv dvb-s2 airplay wlan hdr10 dolby-vision | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 | smart-tv hbbtv dolby-atmos usb bluetooth wlan hdr hdr10 dolby-vision | smart-tv hbbtv dvb-c hdr10 dolby-vision | hdready dvb-t2 hdmi |
Autres produits intéressants dans Téléviseurs |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "TV-40S55AEZ schwarz" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|