Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
Livraison à US pendant: |
 |
4-8 jours ouvrable (seulement 8 pièces en stock) |
 |
Classement parmi les ventes: |
N° 11 en Téléviseurs N° 5400 en Électronique |
 | Style: |
Téléviseurs |
 |
No d'article.: |
2101236565 |
 |
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | Panasonic TV-24S50AEZ silber | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101236565 | 2100540032 | 2100904386 | 2101221566 | 2101221498 |
En vente depuis | 22.08.2024 | 01.09.2022 | 25.05.2023 | 26.07.2024 | 26.07.2024 |
Prix | 221,09 EUR | 208,69 EUR | 338,99 EUR | 223,49 EUR | 243,49 EUR |
Poids | 5.13kg | 6.35kg | 8.13kg | 5.96kg | 8.17kg |
Fabricant | Panasonic | Lg | Sony | Panasonic | Panasonic |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bluetooth | Ja | Oui | Oui | Ja | Ja | TV-Typ | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | Bildschirmdiagonale | 24 Zoll | 32 Zoll | 32 Zoll | 24 Zoll | 32 Zoll | Curved TV | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Max. Auflösung | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | High Dynamic Range | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Nein HDR | Energieeffizienzklasse | E | F | F | E | E | Farbwert | eek--class-e | eek--class-f | eek--class-f | eek--class-e | eek--class-e | Auflösung | WXGA (1366 x 768) | Full HD | HD ready | WXGA (1366 x 768) | WXGA (1366 x 768) | USB-Aufnahme | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Musikleistung | 2 x 2,5 Watt | 10 Watt | 2 x 5 Watt | 2 x 2,5 Watt | 2 x 6 Watt | DVB-S2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-C | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTICLES | Panasonic TV-24S50AEZ silber | | | | |
DVB-T2 | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | DVB-T2 HD | Nein freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | SmartTV | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Marke | Panasonic | LG | Sony | Panasonic | Panasonic | Modellkennung | TV-24S50AEZ | 32LQ63006LA | KD-32W800 | TB-24S40AEZ | TS-32N30AEZ | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 16 kWh/1000h | 27 kWh/1000h | 32 kWh/1000h | 16 kWh/1000h | 26 kWh/1000h | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | F höchste Effizienz | G höchste Effizienz | - höchste Effizienz | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus | 26 kWh/1000h | 40 kWh/1000h | 32 kWh/1000h | 28 kWh/1000h | - kWh/1000h | Sichtbare Bildschirmdiagonale | 24 Zoll | 32 Zoll | 32 Zoll | 24 Zoll | 32 Zoll | Bildschirmauflösung | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1366 x 768 Pixel | Kopfhörer-Anschluss | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Common Interface | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | Standfuß | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Wandhalterung | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Halterungsstandard VESA | 75x75 mm | 200x200 mm | 100 x 200 mm | 75x75 mm | 75x75 mm | Farbe | schwarz / silber | schwarz | schwarz | schwarz / silber | schwarz | Höhe inkl. Standfuß | 37,2 cm | 46,4 cm | 46,8 cm | 37,2 cm | 47,5 cm | Höhe ohne Standfuß | 33,4 cm | 43,7 cm | 44,2 cm | 33,4 cm | 43,1 cm | Tiefe inkl. Standfuß | 13,4 cm | 18,0 cm | 18,9 cm | 13,4 cm | 18,5 cm | Tiefe ohne Standfuß | 6,3 cm | 8,29 cm | 7,8 cm | 6,3 cm | 7,6 cm | ARTICLES | Panasonic TV-24S50AEZ silber | | | | |
Gewicht inkl. Standfuß | 3,75 kg | 4,7 kg | 5 kg | 3,75 kg | 5,50 kg | Gewicht ohne Standfuß | 3,60 kg | 4,65 kg | 4,9 kg | 3,60 kg | 4,50 kg | Plus de fonctions | smart-tv hbbtv dvb-c wlan hdr10 dolby-vision | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 | smart-tv hbbtv dvb-c hdr10 dolby-vision | hdready dvb-t2 hdmi |
Autres produits intéressants dans Téléviseurs |
Description: | Die Full HD und HD Fire TVs von Panasonic erwecken alle Ihre Lieblingsinhalte zum Leben. Beeindruckende Bildqualität und starker Sound sorgen für hochwertige Unterhaltung. Genießen Sie die neuesten Serien und Filme von StreamingAnbietern sowie eine große Auswahl an Apps und Spielen. Die HD Colour Engine liefert naturgetreue Farben für realistische, packende Action. Vorhang auf für eine große Klangbühne heißt es dank des Surround Sound Klangsystems, das Sie mitten ins Geschehen hineinzieht. Mit klassischem Design fügt sich der Fernseher nahtlos und platzsparend in Ihre Entertainmentwelt ein. Technische Daten Hersteller Panasonic Diagonale 24"/?61cm Auflösung 1366x768 Panel LCD Hintergrundbeleuchtung LED HDR HDR, HDR10, HLG Bildwiederholfrequenz 100/?120Hz nativ 3D nein Tuner 1x DVB-C/?-T/?-T2/?-S/?-S2 Video-Anschlüsse 2x HDMI (HDCP 1.4), Component Video Audio-Anschlüsse Digital Audio Out (koaxial), Kopfhörer (3.5mm Klinke) Weitere Anschlüsse 1x USB 2.0, 1x RJ-45, 1x CI+ 1.4 Wireless Wi-Fi |  | N° de fabricant: |
TV-24S50AEZ |
 | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, D-22525 Hamburg, D ask.panasonic.safety@eu.panasonic.com |  |
|
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "TV-24S50AEZ schwarz" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|