Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | Newland HR22 Dorada II 2D CMOS Lector de códigos de barras portátil 1D/2D Negro | | | | |
|  |  | !["Datalogic-Funkscanner PowerScan PM9600-SR[PM9600-SR433RBK10]-Datalogic-Hardware/Electronic" "Datalogic-Funkscanner PowerScan PM9600-SR[PM9600-SR433RBK10]-Datalogic-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/727/065/5715063727065k.jpg) |  | !["Datalogic-Handrückenscanner CODIScan Std.Range [HS7600SR]-Datalogic-Hardware/Electronic" "Datalogic-Handrückenscanner CODIScan Std.Range [HS7600SR]-Datalogic-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/013/026/6094018013026Low2.jpg) |
| | | | | |
Número de artículo | 2101250309 | 2097788778 | 2101392272 | 2101390797 | 2101381659 |
En oferta desde | 13.09.2024 | 17.02.2017 | 26.04.2025 | 24.04.2025 | 09.04.2025 |
Precio | 146,49 EUR | 178,69 EUR | 674,59 EUR | 256,79 EUR | 427,39 EUR |
Peso | 209 g | 224 g | 425 g | 0.52kg | 44 g |
Fabricante | Newland | Zebra | Datalogic | Newland | Datalogic |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Interfaz estándar | Bluetooth | RS-232 RS-485 USB Interfaz de teclado | USB | RS-232 USB | Bluetooth LAN inalámbrica | Color del producto | Negro | Negro | Negro Amarillo | Negro | Negro | Código IP (International Protection) | IP52 | IP54 | IP65 IP67 | IP67 | IP54 | Ancho | 117,5 mm | 13,4 mm | 79 mm | 78,7 mm | 44 mm | Profundidad | 67,5 mm | 56,5 mm | 140 mm | 47,7 mm | 19 mm | Altura | 144 mm | 8,5 mm | 198 mm | 67,7 mm | 53 mm | Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C | 0 - 70 °C | -20 - 50 °C | -20 - 60 °C | -20 - 50 °C | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | -40 - 85 °C | -40 - 70 °C | -40 - 85 °C | -20 - 60 °C |
Otros productos interesantes en Escáneres de código de barras |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Peso y dimensiones | Altura | 144 mm | Ancho | 117,5 mm | Peso | 209 g | Peso de base | 340,5 g | Profundidad | 67,5 mm | Condiciones ambientales | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95 % | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95 % | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | Intervalo de temperatura operativa | -10 - 50 °C | Control de energía | Alimentación | Batería | Capacidad de batería | 2600 mAh | Numero de baterías soportadas | 1 | Tecnología de batería | Ión de litio | Tiempo de carga | 6 h | Tipo de batería | Batería integrada | Voltaje de la pila | 5 V | Puertos e Interfaces | Alcance inalámbrico | 100 m | Interfaz estándar | Bluetooth | Tecnología de conectividad | Inalámbrico | Versión de Bluetooth | 5.0 | Exploración | Ángulo de inclinación de lectura | -60 - 60 ° | 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Aztec Code, Matriz de datos, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code | Códigos de barras lineales (1D) soportadas | AIM-128, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, GS1 Databar RSS14, ISBN, ISSN, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 of 5, MSI-Plessey, Matrix 2 of 5, Plessey, UPC-A, UPC-E | Resolución del sensor óptico (An x Al) | 640 x 480 Pixeles | Tipo | Lector de códigos de barras portátil | Tipo de escaneado | 1D/2D | Tipo de sensor | CMOS | Desempeño | Código IP (International Protection) | IP52 | Color del producto | Negro | Contraste de impresión | 20 % | Pantalla incorporada | No | Procesador incorporado | Si | Otras características | Guía de configuración rápida | Si | Detalles técnicos | Cumplimiento de sostenibilidad | Si | Empaquetado | Base de cargador | Si |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "Newland HR22 Dorada II 2D CMOS Lector de códigos de barras portátil 1D/2D Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|