|
 |
物品 | 32GD2225E 黑色 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
物品编号 | 2101255778 | 2100540032 | 2101221566 | 2100954102 | 2101221498 |
从那以后就提供了 | 21.09.2024 | 01.09.2022 | 26.07.2024 | 01.08.2023 | 26.07.2024 |
价格 | 191,09 EUR | 208,69 EUR | 223,49 EUR | 574,59 EUR | 242,99 EUR |
重量 | 5.13kg | 6.35kg | 5.96kg | 11.76kg | 8.17kg |
制造商 | Sharp | Lg | Panasonic | Sony | Panasonic |
类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
TV-Typ | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | 32 Zoll | 24 Zoll | 43 Zoll | 32 Zoll | Curved TV | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Max. Auflösung | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | High Dynamic Range | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Nein HDR | Energieeffizienzklasse | D | F | E | G | E | Farbwert | eek--class-d | eek--class-f | eek--class-e | eek--class-g | eek--class-e | Auflösung | WXGA (1366 x 768) | Full HD | WXGA (1366 x 768) | 4K / Ultra HD | WXGA (1366 x 768) | USB-Aufnahme | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Musikleistung | 2 x 8 Watt | 10 Watt | 2 x 2,5 Watt | 2 x 10 Watt | 2 x 6 Watt | DVB-S2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-C | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | DVB-T2 | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | 物品 | 32GD2225E 黑色 | | | | |
DVB-T2 HD | Nein freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | SmartTV | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Marke | Sharp | LG | Panasonic | Sony | Panasonic | Modellkennung | 1T-C32GDx | 32LQ63006LA | TB-24S40AEZ | KD-43X75WL | TS-32N30AEZ | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 20 kWh/1000h | 27 kWh/1000h | 16 kWh/1000h | 59 kWh/1000h | 26 kWh/1000h | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | - höchste Effizienz | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus | 35 kWh/1000h | 40 kWh/1000h | 28 kWh/1000h | 77 kWh/1000h | - kWh/1000h | Sichtbare Bildschirmdiagonale | 32 Zoll | 32 Zoll | 24 Zoll | 43 Zoll | 32 Zoll | Bildschirmauflösung | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | Standfuß | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Wandhalterung | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Halterungsstandard VESA | 100x100 mm | 200x200 mm | 75x75 mm | 200x200 mm | 75x75 mm | Farbe | schwarz | schwarz | schwarz / silber | schwarz | schwarz | Höhe inkl. Standfuß | 46,15 cm | 46,4 cm | 37,2 cm | 63,2 cm | 47,5 cm | Höhe ohne Standfuß | 42,72 cm | 43,7 cm | 33,4 cm | 56,7 cm | 43,1 cm | Tiefe inkl. Standfuß | 17,43 cm | 18,0 cm | 13,4 cm | 26,6 cm | 18,5 cm | Tiefe ohne Standfuß | 7,61 cm | 8,29 cm | 6,3 cm | 7,0 cm | 7,6 cm | Gewicht inkl. Standfuß | 3,6 kg | 4,7 kg | 3,75 kg | 9,5 kg | 5,50 kg | 更多功能 | smart-tv hbbtv dvb-s2 wlan hdr10 | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 | smart-tv hbbtv dvb-c hdr10 dolby-vision | smart-tv hbbtv dolby-atmos usb bluetooth wlan hdr hdr10 dolby-vision | hdready dvb-t2 hdmi |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|