Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
Sales Rank: |
Nr. 43 in Mainboards Nr. 999 in Computer |
 | Stil: |
Mainboards |
 |
Artikel Nr.: |
2101260681 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | ROG CROSSHAIR X870E HERO, Mainboard | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101260681 | 2101245994 | 2101328592 | 2101323970 | 2101260949 |
Im Angebot seit | 28.09.2024 | 07.09.2024 | 15.01.2025 | 25.01.2025 | 29.09.2024 |
Preis | NT$21,072 | NT$9,777 | NT$11,423 | NT$7,301 | NT$15,158 |
Gewicht | 2,55 kg | 2.61kg | 2.35kg | 2.35kg | 2,06 kg |
Hersteller | Asus | Gigabyte | Msi | Asrock | Asus |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
Prozessorhersteller | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Prozessorsockel | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Unterstützte Prozessorsteckplätze | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | RAM-Speicher maximal | 192 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 192 GB | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 SATA III SlimSAS | M.2 SATA III | M.2 SATA III | PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 SATA III | M.2 SATA III | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | HDD & SSD | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 10 | 4 | 8 | 8 | 9 | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ARTIKEL | ROG CROSSHAIR X870E HERO, Mainboard | | | | |
SATA III Anschlüsse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mikrofon-Eingang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | S/PDIF-Ausgang | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet 5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | Motherboardformfaktor | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | Motherboard Chipsatz Familie | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Motherboard Chipsatz | AMD X870E | AMD X870 | AMD X870E | AMD B850 | AMD X870E | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | Breite | 305 mm | 305 mm | 243,8 mm | 305 mm | 305 mm | ARTIKEL | ROG CROSSHAIR X870E HERO, Mainboard | | | | |
Tiefe | 244 mm | 244 mm | 304,8 mm | 244 mm | 244 mm |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|