Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | GIGABYTE AORUS ELITE P1000W ICE Alimentation - PCIe 5.0, 80 PLUS Platinum, Conception entièrement modulaire, Ventilateur de 120 mm, Compatible ATX 3.0, Prise EU | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101271510 | 2101345851 | 2100885678 | 2101314927 | 2101415765 |
| En vente depuis | 17.10.2024 | 11.02.2025 | 05.05.2023 | 17.12.2024 | 21.05.2025 |
| Prix | 167,89 EUR | 761,29 EUR | 241,29 EUR | 504,39 EUR | 426,99 EUR |
| Poids | 3,1 kg | 2,8 kg | 4.98kg | 7.10kg | 2,37 kg |
| Fabricant | Gigabyte | Asus | Fsp | Seasonic | Asus |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable |
| Puissance totale | 1000 W | 1600 W | 1000 W | 1600 W | 1200 W | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Puissance combinée (+3,3 V) | 125 W | 125 W | 120 W | 125 W | 125 W | | Puissance combinée (+12 V) | 999,6 W | 1600 W | 1000 W | 1600 W | 1200 W | | Puissance combinée (-12V) | 3,6 W | 3,6 W | 18,6 W | 6 W | 3,6 W | | Puissance combinée (+5Vsb) | 15 W | 15 W | 18,6 W | 15 W | 15 W | | Courant de sortie max (+3.3V) | 25 A | 30 A | 20 A | 25 A | 30 A | | Courant de sortie max (+12V) | 83,3 A | 133,3 A | 83,33 A | 133,3 A | 100 A | | Courant de sortie max (+5V) | 25 A | 25 A | 20 A | 25 A | 25 A | | Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | | Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | | Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 4 | 9 | 4 | 3 | 6 | | ARTICLES | GIGABYTE AORUS ELITE P1000W ICE Alimentation - PCIe 5.0, 80 PLUS Platinum, Conception entièrement modulaire, Ventilateur de 120 mm, Compatible ATX 3.0, Prise EU | | | | |
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 65 cm | 61 cm | 60 cm | 61 cm | 61 cm | | Nombre de câbles d'alimentation SATA | 6 | 10 | 12 | 4 | 7 | | Connecteur CPU power (4+4 pin) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Utilité | PC | PC | PC | PC | PC | | Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | | Certification 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | | Version ATX | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | | Couleur du produit | Blanc | Gris | Noir | Noir | Noir | | Largeur | 150 mm | 200 mm | 150 mm | 210 mm | 190 mm | | Profondeur | 140 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | | Hauteur | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Autres produits intéressants dans Alimentations |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "GIGABYTE AORUS ELITE P1000W ICE Alimentation - PCIe 5.0, 80 PLUS Platinum, Conception entièrement modulaire, Ventilateur de 120 mm, Compatible ATX 3.0, Prise EU" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|