Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | HP 15-fd0615 39,6cm (15,6 ) 8GB 512GB Win 11 [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Hewlett Packard-HP 15-fd0615 39,6cm (15,6 ) 8GB 512GB Win 11 [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett Packard-Hardware/Electronic" "Hewlett Packard-HP 15-fd0615 39,6cm (15,6 ) 8GB 512GB Win 11 [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett Packard-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/116729_00k.jpg) | !["Startech-Startech.com Usb 3.0 To Dual Port Gigabit Ethernet Adapter Nic W/ Usb Port [DE-Version, German Keyboard]-Startech-Adapter/Cable" "Startech-Startech.com Usb 3.0 To Dual Port Gigabit Ethernet Adapter Nic W/ Usb Port [DE-Version, German Keyboard]-Startech-Adapter/Cable"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/851/428/0065030851428k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/631/158/8806095631158k.jpg) | !["Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43,9cm (17,3 ) Ci3 16GB 1TB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43,9cm (17,3 ) Ci3 16GB 1TB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/834563_00k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101276498 | 2098304715 | 2101189771 | 2101071700 | 2101279741 |
Im Angebot seit | 24.10.2024 | 26.07.2018 | 12.06.2024 | 21.12.2023 | 29.10.2024 |
Preis | 323.36 CHF | 52.61 CHF | 1´387.73 CHF | 501.37 CHF | 763.51 CHF |
Gewicht | 1,59 kg | 59 g | 1,19 kg | 2,23 kg | 1,16 kg |
Hersteller | Hewlett Packard | Startech | Samsung | Acer | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Breite | 359,8 mm | 60 mm | 312,3 mm | 402,1 mm | 304,4 mm | Tiefe | 236 mm | 75 mm | 223,8 mm | 265,9 mm | 202 mm | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Blau | Silber | Graphit | Höhe | 18,6 mm | 16 mm | 10,9 mm | 20,9 mm | 12,9 mm | weitere Features | windows-11-home fullhd hdmi | keine Angabe | wlan bluetooth webcam | intel-uhd-graphics windows-11-home wlan | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Allgemeine Daten | Breite in mm | 359,8 | Farbe | schwarz | Gewicht in kg | 1,59 | Höhe in mm | 236 | Tiefe in mm | 18,6 | Anschlussarten | Audio-Kombibuchse | Ja | HDMI (Typ A) | 1x HDMI 1.4b | USB-C | 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 GBit/s) | RAM/Arbeitsspeicher in GB | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 8 | Speichertyp | DDR4 | Ausstattung(en) | Betriebssystem | Windows 11 Home 64 Bit | Gaming-Notebook | Nein | Lautsprecher | Ja | Mikrofon | Ja | Nummernblock | Ja | Tastaturbeleuchtung | Nein | Webcam | Ja | Display/Anzeige | Auflösung in Pixel | 1920 x 1080 | Bildschirmdiagonale in Zoll | 15,6 | Bildschirmdiagonale in cm | 39,6 | Display/Anzeige-Art | IPS / LCD | Display/Anzeige-Oberfläche | Matt | Seitenverhältnis | 16:9 | Energie-Versorgung | Akku Typ | Lithium-Ionen-Polymer | Anzahl Zellen | 3 | Energie-Versorgung | Akku | Kapazität (Wh) | 41,00 | Max. Akkulaufzeit (Std.) | 7,5 | Grafik | Art der Grafikkarte | Integriert | Grafikprozessor | Intel UHD Graphics | Kommunikation | 5G | Nein | 4G/LTE | Nein | Konnektivität(en) | W-LAN-Standards | IEEE 802.11ax | W-LAN | Ja | Laufwerke | Optisches Laufwerk | Nein | Produkt-Features Notebooks/PC | Feature 2 | windows-11-home | Feature 3 | fullhd | Feature 6 | hdmi | Prozessor(en) | Max. Taktfrequenz (GHz) | 3,7 | NPU (KI-Beschleunigung) | Nein | Prozessor(en) | Intel N | Prozessor(en)bezeichnung | Intel N200 | Prozessor(en)kerne | 4 (Quad Core) | Speicher | Gesamt-Speicherkapazität (GB) | 512 | Intel Optane Memory | Nein | Art Speicher | SSD | Speicherkapazität SSD (GB) | 512 | Speicherkartensteckplatz | Nein |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "HP 15-fd0615 39, 6cm (15, 6 ) 8GB 512GB Win 11 [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|