représentation / réalisation |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
Unité de traitement neuronal (NPU) |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
Support de stockage |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSDXC |
Sécurité |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
Réseau |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
Puissance |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 15 V |
| Capacité de puissance USB | Oui |
Processeur |
| Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Modèle de processeur | X1E-80-100 |
| Fréquence du processeur | 3,4 GHz |
| Génération de processeurs | Snapdragon X Elite |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Mémoire cache du processeur | 42 Mo |
Poids et dimensions |
| Poids | 1,66 kg |
| Largeur | 329 mm |
| Profondeur | 239 mm |
| Hauteur | 18,3 mm |
Mémoire |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Logiciel |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Arabe, Néerlandais, Français, Anglais, Norvégien, Polonais, Suédois, Portugais, Anglais américain, Danois, Espagnol, Italien, Allemand, Finlandais |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciels pré-installés | Microsoft 365 Apps |
Informations sur l'emballage |
| Largeur du colis | 349 mm |
| Profondeur du colis | 259 mm |
| Hauteur du colis | 56 mm |
| Poids du paquet | 3 kg |
Graphique |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
| Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
Design |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Platine |
| Format | Clapet |
| Nom de la couleur | Platinum |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| position de marché | Consommateur |
| Année de lancement | 2024 |
| Pays d'origine | Chine |
Connectivité |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 0 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur d' accueil | Oui |
| Type de port de chargement | Connexion surface |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Clavier |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier backlight | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
Certificat |
| Numéro UN | UN3481 |
Caméra |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 2 MP |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 60 ips |
Batterie |
| Capacité de la batterie | 5806 mAh |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Capacité de la batterie | 5806 mAh |
| Autonomie maximum de la batterie | 22 h |
| Poids de la batterie | 269,5 g |
Audio |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Fabricant de haut-parleurs | OmniSonic |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
Écran |
| Taille de l'écran | 38,1 cm |
| Résolution de l'écran | 2496 x 1664 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Afficher le nom du marketing technologique | PixelSense Flow |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 3:2 |
| Densité en pixels | 201 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 1300:1 |