Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
KYOCERA PA5000x 1200 x 1200 DPI A4 Kyocera
1´780.31 CHF zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Kyocera
|
|
|
 | 22 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Verpackungsdaten | | Verpackungsbreite | 549 mm | | Verpackungstiefe | 494 mm | | Verpackungshöhe | 438 mm | | Paketgewicht | 20 kg | Systemanforderung | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS | Papierhandhabung | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | | Medientypen für das Papierfach | Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5 | | Maximale Druckgröße | 216 x 356 mm | | Medientypen der Multifunktionszuführung | Legal, Briefkopf | | ISO-B-Formate | B5 | | Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief | | Benutzerdefinierte Medienbreite | 140 - 216 mm | | Benutzerdefinierte Medienlänge | 210 - 356 mm | | Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² | | Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 60 - 220 g/m² | | Duplexmediengewicht | 60 - 120 g/m² | Netzwerk | | W-LAN | Nein | | Ethernet/LAN | Ja | | Netzwerkfähig | Ja | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein | | Bluetooth | Nein | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3 | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service | Nachhaltigkeit | | Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, ENERGY STAR | Merkmale | | Maximale monatliche Auslastung | 150000 Seiten pro Monat | | Druckfarben | Schwarz | | Zahl der Druckpatronen | 1 | | Seitenbeschreibungssprachen | Epson LQ, IBM ProPrinter, JPEG, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS | | Empfohlene monatliche Auslastung | 10000 - 20000 Seiten pro Monat | | Drucker-Schriftarten | Barcode, Bitmap, PCL | | Anzahl der Drucker-Schriftarten | 93 | | Ersatzpatronen | TK-3410 | Lieferumfang | | Patrone(n) enthalten | Ja | | Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 6000 Seiten | | Mitgelieferte Kabel | AC, USB | Leistungen | | Speicherkapazität | 512 MB | | RAM-Speicher maximal | 2500 MB | | Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC | | Eingebauter Prozessor | Ja | | Prozessorfamilie | ARM Cortex | | Prozessor(en) | Cortex-A53 | | Prozessortaktfrequenz | 1400 MHz | | Anzahl Prozessorkerne | 2 | | Schalldruckpegel (Druck) | 55 dB | | Schallleistungspegel (Standby) | 30 dB | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 390 mm | | Tiefe | 416 mm | | Höhe | 343 mm | | Gewicht | 16,1 kg | Energie | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 625 W | | Stromverbrauch (Standby) | 9 W | | Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Ein- und Ausgangskapazität | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 | | Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter | | Gesamte Ausgabekapazität | 500 Blätter | | Kapazität Papierfach 1 | 500 Blätter | | Art der Papierzuführung | Kassette, Papierfach | | Mehrzweckfach | Ja | | Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 | | Maximale Papierkapazität | 2600 Blätter | | Max. Ausgabekapazität | 500 Blätter | Drucken | | Farbe | Nein | | Drucktechnologie | Laser | | Doppelseitiger Druck | Ja | | Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 50 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | | Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI | | Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 35,5 Seiten pro Minute | | Aufwärmzeit | 20 s | | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,4 s | Design | | Marktpositionierung | Business | | Produktfarbe | Weiß | | Eingebautes Display | Ja | | Display/Anzeige | LCD | | Farbdisplay | Nein | | Touchscreen | Nein | | Textzeilen | 5 Zeilen | | Steuerung | Tasten | | Zertifizierung | GS, TÜV, CE | Anschlüsse und Schnittstellen | | Direktdruck | Ja | | USB Anschluss | Ja | | Standard-Schnittstellen | RJ-45, USB 2.0 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | | USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B | | Optionale Konnektivität | Ethernet, Parallel, Wireless LAN |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ECOSYS PA5000x (inkl. 3 Jahre Kyocera Life Plus), Laserdrucker | | | | |
| |  |  |  |  | !["Epson-EcoTank ET-16150, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories" "Epson-EcoTank ET-16150, Tintenstrahldrucker [EURO-Version]-Epson-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/683/621/08715946683621k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101277655 | 2097586336 | 2101014732 | 2100722130 | 2100313398 |
| Im Angebot seit | 25.10.2024 | 27.08.2016 | 12.10.2023 | 27.10.2022 | 20.05.2021 |
| Preis | 1´780.31 CHF | 668.40 CHF | 575.91 CHF | 230.11 CHF | 968.97 CHF |
| Gewicht | 16,1 kg | 10,7 kg | 14,9 kg | 8,56 kg | 17 kg |
| Hersteller | Kyocera | Brother | Brother | Hp Inc. | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Farbe | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | | Drucktechnologie | Laser | Laser | Laser | Laser | Tintenstrahl | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI | | Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 5,4 s | 7,2 s | 6,7 s | 6,3 s | 5,5 s | | Druckfarben | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Zahl der Druckpatronen | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | | Gesamte Papierkapazität | 500 Blätter | 250 Blätter | 870 Blätter | 350 Blätter | 550 Blätter | | Gesamte Ausgabekapazität | 500 Blätter | 150 Blätter | 150 Blätter | 150 Blätter | 125 Blätter | | Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A4 | A4 | A4 | A3 | | Medientypen für das Papierfach | Normales Papier | Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier Dünnes Papier | Briefumschläge Briefkopf Normales Papier Recyclingpapier Dünnes Papier | Bondpapier Briefumschläge Schweres Papier Etiketten Briefkopf Normales Papier Recyclingpapier Konzeptpapier Dickes Papier | Normales Papier | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 | A4,A5,A6 | A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | | ARTIKEL | ECOSYS PA5000x (inkl. 3 Jahre Kyocera Life Plus), Laserdrucker | | | | |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 120 g/m² | 60 - 120 g/m² | 60 - 163 g/m² | 60 - 200 g/m² | 64 - 255 g/m² | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | HTTPS IPPS IPSec SNMPv3 | 802.1x RADIUS EAP-FAST EAP-MD5 EAP-TLS EAP-TTLS HTTPS IPPS IPSEC PEAP SMTP-AUTH SNMP SSL/TLS | 64-bit WEP 128-bit WEP WPA-AES WPA-PSK WPA-TKIP WPA2-AES WPA2-PSK WPA2-TKIP WPA3-SAE | 128-bit WEP 64-bit WEP 802.1x RADIUS EAP-PEAP EAP-TLS HTTPS LEAP SSL/TLS WEP WPA | 64-bit WEP 128-bit WEP WPA-PSK WPA-TKIP | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint Google Cloud Print Kyocera Mobile Print Mopria Print Service | Apple AirPrint Brother iPrint & Scan Google Cloud Print Mopria Print Service | Apple AirPrint Brother iPrint & Scan Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | | Produktfarbe | Weiß | Graphit | Schwarz Weiß | Weiß | Schwarz | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | | Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 625 W | 620 W | 670 W | 495 W | 27 W | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | Windows 10 Windows 10 Education Windows 10 Education x64 Windows 10 Enterprise Windows 10 Enterprise x64 Windows 10 Home Windows 10 Home x64 Windows 10 Pro Windows 10 Pro x64 | Windows 11 | Windows 10 Windows 11 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite Mac OS X 10.11 El Capitan Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 10.13 High Sierra Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 10.15.3 Catalina Mac OS X | Ja | Ja | Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 12.0 Monterey Mac OS X 13.0 Ventura | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | | Breite | 390 mm | 440 mm | 373 mm | 381 mm | 515 mm | | Tiefe | 416 mm | 375 mm | 388 mm | 357 mm | 500 mm | | Höhe | 343 mm | 480 mm | 421 mm | 216 mm | 300 mm | | Verpackungsbreite | 549 mm | 485 mm | 485 mm | 443 mm | 560 mm | | Verpackungstiefe | 494 mm | 450 mm | 450 mm | 274 mm | 585 mm | | Verpackungshöhe | 438 mm | 377 mm | 682 mm | 464 mm | 440 mm | | Paketgewicht | 20 kg | 13,7 kg | 18,5 kg | 10,5 kg | 19,9 kg | | ARTIKEL | ECOSYS PA5000x (inkl. 3 Jahre Kyocera Life Plus), Laserdrucker | | | | |
| weitere Features | keine Angabe | airprint duplex lan lan | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laserdrucker |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "KYOCERA PA5000x 1200 x 1200 DPI A4" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|