Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Ip S5 Qualcomm Copilot [IT-Version, English/Italien Keyboard] | | | | |
| !["Lenovo Consumer-Ip S5 Qualcomm Copilot [IT-Version, English/Italien Keyboard]-LENOVO-Accessories" "Lenovo Consumer-Ip S5 Qualcomm Copilot [IT-Version, English/Italien Keyboard]-LENOVO-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/188/596/0198155188596k.jpg) | !["Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43,9cm (17,3 ) Ci3 16GB 1TB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43,9cm (17,3 ) Ci3 16GB 1TB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/834563_00k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book4 Pro 360 - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 155H / 1,4 GHz - Evo - Win 11 Home - Intel Arc Graphics - 32GB RAM - 1TB [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Pro 360 - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 155H / 1,4 GHz - Evo - Win 11 Home - Intel Arc Graphics - 32GB RAM - 1TB [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/494/845/8806095494845k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/631/158/8806095631158k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101278021 | 2101071700 | 2101162163 | 2101189771 | 2101279741 |
Im Angebot seit | 26.10.2024 | 21.12.2023 | 27.04.2024 | 12.06.2024 | 29.10.2024 |
Preis | $1,222.40 | $614.56 | $1,751.82 | $1,701.01 | $1,058.37 |
Gewicht | 1,48 kg | 2,23 kg | 1,66 kg | 1,19 kg | 1,16 kg |
Hersteller | LENOVO | Acer | Samsung | Samsung | Samsung |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produkttyp | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Produktfarbe | Grau | Silber | Grau | Blau | Graphit | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 43,9 cm | 40,6 cm | 35,6 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 2880 x 1800 Pixel | 2880 x 1800 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | HD-Typ | WUXGA | Full HD | WQXGA+ | WQXGA+ | Full HD | Panel-Typ | OLED | IPS | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Intel® Core? i3 | Intel Core Ultra 7 | Qualcomm Snapdragon | Intel® Core? i7 | Prozessorhersteller | Qualcomm | Intel | Intel | Qualcomm | Intel | Prozessor | X1P-42-100 | i3-1215U | 155H | X1E-80-100 | i7-1360P | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | ARTIKEL | Ip S5 Qualcomm Copilot [IT-Version, English/Italien Keyboard] | | | | |
Memory Formfaktor | On-board | SO-DIMM | On-board | On-board | On-board | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 512 GB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | eUFS | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | Snapdragon X Plus Adreno | Intel® UHD Graphics | Intel Arc Graphics | Qualcomm Adreno GPU | Intel Iris Xe Graphics | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Numerisches Keypad | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Clickpad | Clickpad | Clickpad | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | ARTIKEL | Ip S5 Qualcomm Copilot [IT-Version, English/Italien Keyboard] | | | | |
Batteriekapazität | 57 Wh | 42 Wh | 76 Wh | 55,9 Wh | 61,1 Wh | Netzteilstärke | 65 W | 45 W | 65 W | 65 W | 65 W | Fingerabdruckscanner | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Breite | 312 mm | 402,1 mm | 355,4 mm | 312,3 mm | 304,4 mm | Tiefe | 221 mm | 265,9 mm | 252,2 mm | 223,8 mm | 202 mm | Höhe | 16,9 mm | 20,9 mm | 12,8 mm | 10,9 mm | 12,9 mm | weitere Features | keine Angabe | intel-uhd-graphics windows-11-home wlan | keine Angabe | wlan bluetooth webcam | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | Display-Oberfläche | Glanz | Farbskala | 100 % | HD-Typ | WUXGA | Helligkeit | 400 cd/m² | Kontrastverhältnis | 100000:1 | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | Panel-Typ | OLED | RGB-Farbraum | DCI-P3 | Touchscreen | Nein | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Prozessor(en) | X1P-42-100 | Prozessor-Cache | 30 MB | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Prozessorgeneration | Snapdragon X Plus | Prozessorhersteller | Qualcomm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl Micro HDMI Anschlüsse | 0 | Anzahl Mini DisplayPorts | 0 | Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | Anzahl USB4 Gen 2×2-Ports | 0 | Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports | 0 | HDMI-Version | 2.1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | USB - Schlafen-und-Laden | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 0 | USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | Speicher | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | Memory Formfaktor | On-board | RAM-Speicher maximal | 16 GB | Speicherkanäle | Zweikanalig | Speicherkapazität | 16 GB | Speichertaktfrequenz | 8448 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 312 mm | Gewicht | 1,48 kg | Höhe | 16,9 mm | Tiefe | 221 mm | Energie | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | Netzteilfrequenz | 50/60 Hz | Netzteilstärke | 65 W | USB Power Delivery | Ja | USB Typ-C Ladeport | Ja | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Audio-System | Dolby Audio | Eingebautes Mikrofon | Ja | Lautsprecherleistung | 2 W | Mikrofonanzahl | 2 | Tastatur | Copilotentaste | Ja | Eingabegerät | Touchpad | Numerisches Keypad | Nein | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Tastatursprache | Italienisch | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % | Maximum Versandhöhe | 3048 m | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95 % | Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C | Netzwerk | Antennentyp | 2x2 | Bluetooth | Ja | Bluetooth Low Energy (BLE) | Nein | Bluetooth-Version | 5.4 | Ethernet/LAN | Nein | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Mobilfunknetzgenerierung | Nicht unterstützt | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) | WWAN | Nicht installiert | Sicherheit | Fingerabdruckscanner | Ja | Passwortschutz | Ja | Passwortschutz-Art | HDD, SSD, Supervisor, Benutzer | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 | Zertifikate | Zertifizierung | ENERGY STAR 8.0
EPEAT Gold Registered
ErP Lot 6
ErP Lot 26
RoHS compliant
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | Software | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | Betriebssystemsprache | Englisch, Italienisch | Copilot+ PC | Ja | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Microsoft Copilot | Ja | Mitgelieferte Software | Office Trial | Testsoftware | Office | Kamera | Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende | Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel | Front Kamera | Ja | Frontkamera HD Typ | Full HD | Privatsphärenkamera | Ja | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | Integrierter Kartenleser | Ja | Intel® Optane™ Speichermodul installiert | Nein | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | M.2 SSD- Größe | 2242 (22 x 42 mm) | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 | SSD Speicherkapazität | 512 GB | SSD-Formfaktor | M.2 | Speichermedien | SSD | Sonstige Funktionen | Garantiezeit | 2 Jahr(e) | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | Batteriekapazität | 57 Wh | Kontinuierliche Videowiedergabe | 25,2 h | Schnellladung | Ja | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | Qualcomm Adreno GPU | Hersteller der eingebauten GPU | Qualcomm | On-Board-Grafikadapterfamilie | Qualcomm Adreno | Separater Grafikadapter | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Prozessor Besonderheiten | Intel® Evo™ Platform-geprüft | Nein | Design | Formfaktor | Klappgehäuse | Gehäusematerial | Aluminium | Marktpositionierung | Täglich | Name der Farbe | Cloud Grey | Produktfarbe | Grau | Produkttyp | Laptop | Leistungen | Motherboard Chipsatz | Qualcomm SoC | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | NPU-Leistung bis zu | 45 TOPs | Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Ip S5 Qualcomm Copilot [IT-Version, English/ Italien Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|