Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | Samsung NP960QHAA-EXP Intel Core Ultra 5 226V Ultrabook 40,6 cm (16") Écran tactile WQXGA 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Gris | | | | |
|  | !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) |  |  | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |
| | | | | |
Numéro d'article | 2101278109 | 2101368267 | 2101333804 | 2100803682 | 2101363658 |
En vente depuis | 26.10.2024 | 19.03.2025 | 23.01.2025 | 24.02.2023 | 11.03.2025 |
Prix | 1.319,99 EUR | 888,39 EUR | 773,49 EUR | 1.537,89 EUR | 1.060,09 EUR |
Poids | 1,69 kg | 2,3 kg | 1,38 kg | 2,5 kg | 1,7 kg |
Fabricant | Samsung | Gigabyte | LENOVO | | Acer |
Catégorie | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | | Hardware/Electronic |
Type de produit | Ultrabook | Ordinateur portable | Ordinateur portable | Ordinateur portable | Ordinateur portable | Couleur du produit | Gris | Gris | Gris | Noir Gris | Blanc | Format | Convertible (pliable) | Clapet | Clapet | Clapet | Clapet | Taille de l'écran | 40,6 cm | 40,6 cm | 35,6 cm | 40,6 cm | 36,8 cm | Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels | 1920 x 1200 pixels | 1920 x 1200 pixels | 2560 x 1600 pixels | 1920 x 1200 pixels | Écran tactile | Oui | Non | Non | Non | Non | Type HD | WQXGA | Full HD+ | WUXGA | WQXGA | WUXGA | Type de panneau | AMOLED | IPS | IPS | IPS | IPS | Famille de processeur | Intel Core Ultra 5 | Intel® Core? i7 | Intel Core Ultra 5 | Intel® Core? i9 | AMD Ryzen? 7 | Fabricant de processeur | Intel | Intel | Intel | Intel | AMD | Modèle de processeur | 226V | i7-13700H | 125U | i9-13980HX | 8645HS | Mémoire interne | 16 Go | 16 Go | 32 Go | 16 Go | 16 Go | Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | ARTICLES | Samsung NP960QHAA-EXP Intel Core Ultra 5 226V Ultrabook 40,6 cm (16") Écran tactile WQXGA 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Gris | | | | |
Capacité totale de stockage | 512 Go | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | Supports de stockage | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Lecteur optique | Non | Non | Non | Non | Non | Capacité SDD totale | 512 Go | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | Nombre de SSD installés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go | 1 To | 1 To | 1 To | 1 To | Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Carte graphique intégrée | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Indisponible | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics 130V | Intel Iris Xe Graphics | Intel Graphics | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon 760M | Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Caméra avant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | Quantité de ports HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Version HDMI | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | Pavé numérique | Oui | Oui | Non | Non | Non | Dispositif de pointage | Clickpad + Stylus | Pavé tactile | Pavé tactile | Pavé tactile | Pavé tactile | Clavier backlight | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | ARTICLES | Samsung NP960QHAA-EXP Intel Core Ultra 5 226V Ultrabook 40,6 cm (16") Écran tactile WQXGA 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Gris | | | | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Capacité de la batterie | 76 Wh | 54 Wh | 45 Wh | 90 Wh | 57 Wh | Largeur | 355,4 mm | 359,5 mm | 313,5 mm | 354 mm | 328,8 mm | Profondeur | 252,2 mm | 263,8 mm | 224 mm | 264 mm | 234,5 mm |
Autres produits intéressants dans PC portable |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Samsung NP960QHAA-EXP Intel Core Ultra 5 226V Ultrabook 40,6 cm (16") Écran tactile WQXGA 16 Go LPDDR5x-SDRAM 512 Go SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Gris [DE-Version, German Keyboard]" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|