Peso y dimensiones |
Profundidad | 8,09 mm |
Peso | 179 g |
Ancho | 73,8 mm |
Altura | 161,6 mm |
Exhibición |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Velocidad de respuesta táctil | 240 Hz |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Relación pantalla-cuerpo | 86 % |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Forma de la pantalla | Plana |
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm |
Densidad del pixel | 405 ppp |
Procesador |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Modelo del procesador | 7025 |
Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
Medios de almacenaje |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Cámara fotográfica |
Zoom digital | 8 x |
Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
Tipo de flash | LED |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tamaño de píxeles de la cámara trasera (tecnología Quad Pixel) | 1,22 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1 µm |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Panorámica | Si |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Modo retrato | Si |
Modo noche | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo de cámara lenta | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Fotografía macro | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Disparador automático | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Detector de rostro | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Autoenfoque | Si |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118 ° |
Puertos e Interfaces |
Versión USB | 2.0 |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Conexión |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Generación de red móvil | 5G |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándares 2G | GSM |
Estándar 5G | NR |
Estándar 4G | LTE |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Bluetooth | Si |
Batería |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Contenido del embalaje |
Protector de pantalla | No |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Auriculares incluidos | No |
Adaptador AC incluido | No |
Desempeño |
Tecnología de carga rápida | TurboPower |
Reconocimiento de cara | Si |
Lector de huella digital | Si |
Carga rápida | Si |
Diseño |
Nombre del color | Forest Grey |
Material de la carcasa | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Funciones de protección | Sustancia hidrófoba |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Gris |
Navegación |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Protocolo de posicionamiento LTE (LPP, LTE Positioning Protocol) | Si |
Galileo | Si |
GPS (satélite) | Si |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
BeiDou | Si |
Multimedia |
número de micrófonos | 2 |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Radio FM | Si |
Altavoces | Estéreo |
Software |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Plataforma | Android |
Asistente virtual | Google Assistant |
Suscripción |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Sensores |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Acelerómetro | Si |
Control de energía |
Puerto de carga USB tipo C | Si |
Potencia de carga requerida (máx.) | 33 W |
Resistencia |
Repeated free fall reliability class | B |
Repairability class | B |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia de energía | B |
Código IP (International Protection) | IP54 |
Battery endurance per cycle | 3124 min |
Battery endurance in cycles | 800 |