Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Watch JOY, black (EMP-SMW-JOY-B) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101278225 | 2100298743 | 2100885780 | 2101113005 | 2101036947 |
Im Angebot seit | 26.10.2024 | 27.04.2021 | 08.01.2025 | 06.06.2024 | 07.11.2023 |
Preis | 54,29 EUR | 213,09 EUR | 444,79 EUR | 40,39 EUR | 96,49 EUR |
Gewicht | 1.10kg | 38,2 g | 76 g | 18,5 g | 43,5 g |
Hersteller | Emporia | Garmin | Huawei | Samsung | Hama |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Display-Typ | Digital | AMOLED | Hybrid | Digital | Digital | Bildschirmdiagonale | 3,63 cm | 2,79 cm | 3,81 cm | 4,06 cm | 3,63 cm | Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz | Roségold | Schwarz | Grau | Schwarz | Armbandfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Grau | Schwarz | Form | Rund | Rund | Rund | Rechteckig | Rund | Integrierte Kamera | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | FM-Radio | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Herzfrequenzmonitor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | gps herzfrequenzmessung | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartwatches |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Watch JOY, black (EMP-SMW-JOY-B)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|