Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 1 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 37 in Smartphones&Handys Nr. 4739 in Elektronik |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2101282279 |
 |
|
| Beschreibung: | Smoky Green, Kunstleder, Android 14, 8 GBDisplay: 16,5 cm (6,49 Zoll)Prozessor: MediaTek Dimensity 7025Hauptkamera: 50 MP + 8 MPFrontkamera: 16 MPKurzinfo: Motorola Moto G55 - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.49" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - 2 x Rückkamera 50 MP, 8 MP - front camera 16 MP - rauchig grün Gruppe Mobiltelefone Hersteller Motorola Mobility Hersteller Art. Nr. PB5U0004SE EAN/UPC 0840023274831 Produktbeschreibung: Motorola Moto G55 - rauchig grün - 5G Smartphone - 256 GB - GSM Produkttyp 5G Smartphone Anzeige LCD-Anzeige - 2400 x 1080 Pixel - 16.5 cm (6.49") - 405 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - 20:9 - LCD Besonderheiten UKW-Radio Prozessor MediaTek Dimensity 7025 2.5 GHz (8-Core) Arbeitsspeicher RAM 8 GB / 256 GB Unterstützte Speicherkarte microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB Betriebssystem Android 14 mit My UX Hauptkamera 50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch Zweite Kamera 8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2 - Macro-Kamera Vordere Kamera 16 Megapixel f/2.4 Service Provider Nicht angegeben SIM-Karte Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-KarteDas Motorola moto g55 5G mit 256GB Speicher ist ein leistungsstarkes und vielseitiges Smartphone für anspruchsvolle Nutzerinnen und Nutzer. Mit großzügigen 256 GB internem Speicher bietet es ausreichend Platz für Apps, Fotos und Videos sowie wichtige Dokumente im Alltag oder Berufsumfeld. Das brillante Display sorgt für gestochen scharfe Bilder beim Streamen oder Surfen im Internet; dank moderner 5G-Konnektivität profitieren Sie von blitzschnellen Downloads und flüssigem Online-Erlebnis ohne Verzögerungen.
Der effiziente Prozessor sowie der ausdauernde Akku gewährleisten eine lange Nutzungsdauer ohne ständiges Nachladen ? perfekt für den mobilen Lebensstil von heute! Die hochauflösende Kamera ermöglicht beeindruckende Aufnahmen bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen ? ideal auch für Fotografie-Fans.
Motorola steht seit Jahrzehnten als Hersteller innovativer Mobiltechnologien mit hoher Zuverlässigkeit weltweit im Ruf eines Vorreiters seiner Branche: Nachhaltigkeit wird großgeschrieben ? etwa durch die Verwendung umweltfreundlicher Materialien bei Produkten und Verpackungen wo immer möglich.
Mit dem Kauf dieses Gerätes leisten Sie einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz und unterstützen verantwortungsbewusste Produktionsprozesse!
Ob Produktivitätstools fürs Arbeiten unterwegs oder Entertainment wie Gaming & Streaming: Das moto g55 passt sich flexibel Ihren Bedürfnissen an ? so verbinden Sie technologische Innovation mit einem guten Gewissen! |  | | Herstellernummer: |
PB5U0004SE |
 |  Dieses Gerät ist nicht für LTE (4G) Frequenzen in Nordamerika ausgelegt. | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Motorola Mobility Kemperplatz 1, D-10785 Berlin, D
|  |
|
| Allgemeine Daten | | Gewicht in g | 182 | | Tiefe in mm | 8,19 | | Höhe in mm | 73,82 | | Breite in mm | 161,56 | | Abmessungen in mm | 161,56 x 73,82 x 8,19 | | Farbe | grün | | Gehäuse Eigenschaften | | Schutzart (IP Code) | IP54 | | Wasserschutz | Ja | | Staubschutz | Ja | | Outdoor | Ja | | Energie-Versorgung | | Kapazität in mAh | 5000 | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Energie-Versorgung | Akku | | Schnellladefunktion | Ja | | Leistungsangabe kompatibles Ladenetzteil (Watt) | 5 - 68 | | Ladenetzteil im Lieferumfang enthalten | Nein | | Kamera | | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2,4 | | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 16 | | Front Kamera | Ja | | Video-Aufnahme | Ja | | Blitzlicht | Ja | | Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch | | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 8 | | Rückseitige Kamera | Ja | | Display/Anzeige | | Pixeldichte ppi | 405 | | Auflösung in Pixel | 2400 x 1080 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,49 | | Bildschirmdiagonale in cm | 16,48 | | Typ(en) | LCD | | Kommunikation | | GSM/2G | Ja | | 3G/UMTS | Ja | | 4G/LTE | Ja | | 5G | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | NFC | Ja | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | Klinke 3,5 mm | | Speicher | | Speicherkartensteckplatz | Nein | | Speicherkapazität intern (GB) | 256 | | Ausstattung(en) | | Gesichtsentsperrung | Ja | | Fingerabdrucksensor | Ja | | Aufteilung Dual-SIM | 1x eSIM + 1x SIM | | Dual-SIM | Ja | | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | | Betriebssystem | Android 14 | | Prozessor(en) | | NPU (KI-Beschleunigung) | Nein | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 8 | | Taktfrequenz in GHz | 2,5 | | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | | Prozessor(en)bezeichnung | MediaTek Dimensity 7025 | | Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | | Feature Ladenetzteil Leistungsangabe | ladenetzteil-5-68 | | Feature Ladenetzteil JA / NEIN | ladenetzteil-nein | | Feature11 | usb-c-buchse | | Feature 6 | nfc | | Feature 3 | gps | | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g |
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | moto g55 5G smoky green | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101282279 | 2101340621 | 2101136477 | 2101092180 | 2101360481 |
| Im Angebot seit | 03.11.2024 | 03.02.2025 | 21.03.2024 | 20.01.2024 | 06.03.2025 |
| Preis | 174.84 CHF | 932.68 CHF | 267.89 CHF | 508.81 CHF | 1´774.54 CHF |
| Gewicht | 182 g | 218 g | 213 g | 167 g | 218 g |
| Hersteller | Motorola | Samsung | Samsung | Samsung Semiconductor | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Bildschirmdiagonale | 16,5 cm | 17,5 cm | 16,8 cm | 15,8 cm | 17,5 cm | | Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | 2340 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | | Prozessorfamilie | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Samsung Exynos | Samsung Exynos | Qualcomm Snapdragon | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 512 GB | 128 GB | 128 GB | 1 TB | | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP | 12 MP | 32 MP | 12 MP | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | moto g55 5G smoky green | | | | |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP | 50 MP | 12 MP | 10 MP | 50 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 3,4 | 2,2 | 2,4 | 3,4 | | Digitaler Zoom | 8 x | 100 x | 10 x | 30 x | 100 x | | Frontkamera Blendenzahl | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | | Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | | Maximale Framerate | 60 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps | 240 fps | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps | 1280x720@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps 7680x4320@30fps | 1280x720@30fps 1920x1080@30fps 1920x1080@60fps 3840x2160@30fps 3840x2160@60fps | | Autofokus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildstabilisator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) | | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Hybride Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | | 5G-Standard | NR | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | moto g55 5G smoky green | | | | |
| WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | USB Typ-C | 1x USB-C | 1x USB-C | USB Typ-C | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Produktfarbe | Grün | Schwarz Titan | Navy | Schwarz | Schwarz Titan | | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | BeiDou | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | | ARTIKEL | moto g55 5G smoky green | | | | |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 73,8 mm | 77,6 mm | 77,4 mm | 70,6 mm | 77,6 mm | | Tiefe | 8,19 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 7,6 mm | 8,2 mm | | Höhe | 161,6 mm | 162,8 mm | 161,1 mm | 147 mm | 162,8 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan dual-sim nano-sim usb-c-buchse | mobilfunkstandard-5g lte wlan kabelloses-laden dual-sim nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Motorola moto g55 5G 16,5 cm (6.49") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grün" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|