Prozessor(en) |
Anzahl Prozessorkerne | 16 |
Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 0,9 GHz |
Effiziente Kerne | 8 |
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,8 GHz |
Grundleistung des Prozessors | 28 W |
Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,4 GHz |
Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,8 GHz |
Leistungskerne | 6 |
Low Power Efficient-Core | 2 |
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 700 MHz |
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 2,5 GHz |
Maximale Turboleistung | 115 W |
Prozessor(en) | 155H |
Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
Prozessor-Cache | 24 MB |
Prozessor-Threads | 22 |
Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 1) |
Prozessorhersteller | Intel |
Speicher |
Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 96 GB |
Speicherkanäle | Zweikanalig |
Speicherkapazität | 32 GB |
Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz | 5600 MHz |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
HDMI-Version | 2.1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
Energie |
Stromversorgung | 120 W |
Gewicht und Abmessungen |
Breite | 117 mm |
Gewicht | 750 g |
Höhe | 54 mm |
Tiefe | 112 mm |
Netzwerk |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,2500,100 Mbit/s |
Ethernet/LAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
W-LAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Software |
Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Speichermedium |
Anzahl SSD installiert | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
SSD Speicherkapazität | 1 TB |
Speichermedien | SSD |
Grafik |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Arc Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
Separater Grafikadapter | Nein |
Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Design |
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | 1 |
Gehäusetyp | UCFF |
Produktfarbe | Schwarz |
VESA-Halterung | Ja |
Leistungen |
Produkttyp | Mini-PC |
Bildschirm |
Anzeige enthalten | Nein |