Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Exceria mit Heatsink 4 TB, SSD | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101284871 | 2100925726 | 2101279849 | 2101078917 | 2100958247 |
Im Angebot seit | 07.11.2024 | 21.06.2023 | 29.10.2024 | 04.01.2024 | 08.08.2023 |
Preis | 216,19 EUR | 58,39 EUR | 125,89 EUR | 187,19 EUR | 209,59 EUR |
Gewicht | 46 g | 0.05kg | 9 g | 750 g | 6 g |
Hersteller | Kioxia | Emtec | Samsung | Western Digital / Hgst | Lexar Media |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Breite | 24,7 mm | 69,8 mm | 80,2 mm | 101,6 mm | 22 mm | Tiefe | 80,7 mm | 7 mm | 2,38 mm | 147 mm | 80 mm | Komponente für | PC/Spielekonsole | PC/Laptop | PC | NAS | PC/Spielekonsole | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | Höhe | 11,2 mm | 100 mm | 22,1 mm | 26,1 mm | 2,45 mm | weitere Features | m2-ssd | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Produkt-Features Festplatten | Feature 2 | m2-ssd | Leistungsdaten | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 6200 | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 4800 | Random Lesegeschwindigkeit (IOPS) | 810000 | Random Schreibgeschwindigkeit (IOPS) | 450000 | Bauart | Art Speicher | SSD | Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | Ausstattung(en) | Speicherkapazität in GB | 4096 | NAND-Typ | TLC | Allgemeine Daten | Breite in mm | 807 | Höhe in mm | 247 | Tiefe in mm | 112 | Gewicht in g | 46 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Exceria mit Heatsink 4 TB, SSD" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|