Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
 |
 |
| Livraison à US pendant: |
 |
5-9 jours ouvrable (seulement 8 pièces en stock) |
 |
| Classement parmi les ventes: |
N° 1623 en Moniteurs N° 53097 en Ordinateur |
 | | Style: |
Moniteurs |
 |
| No d'article.: |
2101287332 |
 |
|
| Description: | Philips 27B1N3800 - 27 Zoll Ultra HD Monitor höhenverstellbar Lautsprecher Adaptive Sync - 27" - DisplayPort (27B1N3800/00) Technische Daten Hersteller Philips Diagonale 27" (68.6cm), Klasse: 26"-27" Auflösung 3840x2160 (4K UHD), 16:9, 163ppi Bildwiederholfrequenz 60Hz (3840x2160) Reaktionszeit 4ms Panel IPS Farbtiefe 10bit (1.07 Mrd. Farben) Beschichtung non-glare (matt), 25% Haze-Level, Härtegrad 3H Hintergrundbeleuchtung LED, Blaulichtfilter, flicker-free Helligkeit 350cd/?m² (typisch) Kontrast 1.000:1 (statisch), 50.000.000:1 (dynamisch) Blickwinkel 178°/?178° Form gerade (flat) Unschärfereduktionsfunktion Philips SmartImage Signalfrequenz 30-140kHz (H) /? 23-75Hz (V) Anschlüsse 2x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1x DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2), 1x USB-B 3.0 (5Gb/?s), 1x USB-A 3.0 (5Gb/?s, BC), 3x USB-A 3.0 (5Gb/?s), 1x 3.5mm Klinke (Line-Out), 1x AC-In C14 (Netzanschluss) Bandbreite Videoübertragung angenäherter Bandbreite-Bedarf: 14.93Gb/?s DisplayPort 1.4 max. Bandbreite: 32.4Gb/?s HDMI 2.0 max. |  | | N° de fabricant: |
27B1N3800/00 |
 | Sécurité des produits
Personne responsable pour l'UE:
Philips GmbH Market DACH Röntgenstrasse 22, 22335 Hamburg, Deutschland Unternehmenskommunikation@philips.com |  |
|
Comparer avec des articles similaires |
| ARTICLES | Philips 3000 series 27B1N3800/00 LED display 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Black | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Numéro d'article | 2101287332 | 2101204212 | 2101076154 | 2100296472 | 2101431500 |
| En vente depuis | 12.11.2024 | 27.06.2024 | 29.12.2023 | 23.04.2021 | 14.06.2025 |
| Prix | 233,59 EUR | 525,89 EUR | 354,19 EUR | 297,59 EUR | 662,09 EUR |
| Poids | 9.50kg | 9.72kg | 11.05kg | 13.17kg | 12.82kg |
| Fabricant | Philips | Asus | LENOVO | Aoc | Dell |
| Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Taille de l'écran | 68,6 cm | 67,3 cm | 68,6 cm | 80 cm | 86,4 cm | | Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 2560 x 1440 pixels | 3440 x 1440 pixels | | Format d'image | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 4:3 16:9 | 21:9 | | Technologie d'affichage | LCD | OLED | LED | LED | QD-OLED | | Écran tactile | Non | Non | Non | Non | Non | | Type HD | 4K Ultra HD | Quad HD | Quad HD | 2K Ultra HD | Wide Quad HD | | Type de panneau | IPS | WOLED | IPS | IPS | OLED | | Temps de réponse | 4 ms | 0,03 ms | 6 ms | 4 ms | 0,03 ms | | Forme d'écran | Plat | Plat | Plat | Plat | Incurvé | | Taux de contraste | 1000:1 | 1500000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1500000:1 | | Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz | 240 Hz | 75 Hz | 75 Hz | 240 Hz | | Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | 1 073 milliards de couleurs | 16 7 millions de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | | Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 275 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² | | ARTICLES | Philips 3000 series 27B1N3800/00 LED display 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Black | | | | |
| Angle de vision horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Angle de vision vertical | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Pas de pixel | 0,155 x 0,155 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,233 x 0,233 mm | 0,274 x 0,274 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | 59 cm | 59,7 cm | 69,8 cm | 80 cm | | Taille visualisable verticale | 33,6 cm | 33,4 cm | 33,6 cm | 39,3 cm | 33,7 cm | | Technologie sans scintillement | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Haut-parleurs intégrés | Oui | Non | Oui | Oui | Non | | Appareil photo intégré | Non | Non | Oui | Non | Non | | Couleur du produit | Noir | Noir | Noir | Noir | Bleu | | Couleurs pieds | Noir | Noir | Noir | Noir | Bleu | | Concentrateur USB intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | HDMI | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Quantité de ports HDMI | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | Version HDMI | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | | Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | Montage VESA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Port de câble antivol | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Réglage de la hauteur | 13 cm | 12 cm | 15,5 cm | 15 cm | Oui | | Norme VESA | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | | Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | | ARTICLES | Philips 3000 series 27B1N3800/00 LED display 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Black | | | | |
| Pivot | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Angle de rotation | -90 - 90 ° | -90 - 90 ° | -90 - 90 ° | 0 - 180 ° | -5 - 5 ° | | Pivotant | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180 ° | -45 - 45 ° | -45 - 45 ° | -180 - 180 ° | -20 - 20 ° | | Ajustement de l'inclinaison | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Angle d'inclinaison | -5 - 25 ° | -5 - 20 ° | -5 - 23,5 ° | -5 - 21 ° | -5 - 21 ° | | Consommation électrique typique | 32,2 W | 25 W | 30 W | 35 W | 31 W | | Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,3 W | 0,3 W | | Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | | Largeur appareil (support inclus) | 613 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Profondeur (support inclus) | 205 mm | 219 mm | 204,7 mm | 275,1 mm | 232 mm | | Hauteur (support inclus) | 524 mm | 508 mm | 584,6 mm | 650,6 mm | 555,1 mm | | Poids (avec support) | 6,05 kg | 6,7 kg | 7,9 kg | 9,5 kg | 7,73 kg | | Largeur (sans support) | 613 mm | 605 mm | 613,8 mm | 730,2 mm | 814,1 mm | | Profondeur (sans support) | 51 mm | 50 mm | 53,9 mm | 57,7 mm | 111,2 mm | | Hauteur (sans support) | 366 mm | 368 mm | 404,8 mm | 434,2 mm | 361,6 mm | | Poids du paquet | 9,28 kg | 9,5 kg | 10,9 kg | 12,3 kg | 13 kg | | Support inclus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Autres produits intéressants dans Moniteurs |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Vous possédez "Philips 3000 series 27B1N3800/00 LED display 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Black" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|