Drucken |
Doppelseitiger Druck | Ja |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 22 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 19 s |
Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
Drucken | Farbdruck |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 17 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 7 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 7 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 10 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 10 Seiten pro Minute |
Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
Duplex Druckmodus | Auto |
Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
Randloser Druck | Ja |
Gewicht und Abmessungen |
Breite | 433 mm |
Gewicht | 5,13 kg |
Höhe | 136 mm |
Tiefe | 361 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
Direktdruck | Nein |
USB Anschluss | Ja |
USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
Scannen |
Duplex-Scan | Nein |
Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
Graustufen | 256 |
Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
Scan-Treiber | TWAIN |
Scannen | Farbscan |
Scanner-Typ | Flachbettscanner |
Scantechnologie | CIS |
Unterstützte Bildformate | JPG, PNG, TIF |
Unterstützte Dokumentenformate | PDF |
Kopieren |
Automatische Anpassfunktion | Ja |
Duplex-Kopie | Nein |
Kopieren | Farbkopieren |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 3,5 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 8 Kopien pro Minute |
Max. Auflösung | 300 x 300 DPI |
Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
Fax |
Faxen | Nein |
Betriebsbedingungen |
Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 - 75 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 4572 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 5 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | -40 - 60 % |
Papierhandhabung |
Fotopapiergrössen (imperial) | 4x6 " |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C6 |
ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate | B5 |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
Mediengrößen für Randlosdruck | 8.5 x 12 |
Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
Umschlaggrößen | 10 |
Netzwerk |
Ethernet/LAN | Nein |
Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
W-LAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Verpackungsdaten |
Paketgewicht | 7,05 kg |
Verpackungsbreite | 473 mm |
Verpackungshöhe | 411 mm |
Verpackungstiefe | 172 mm |
Sonstige Funktionen |
Anzahl der Druckköpfe | 2 |
Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsfot Internet Explorer or Edge. |
Manufacturer warranty | Ein Jahr Hardware-Herstellergarantie mit Verlängerungsmöglichkeit auf zwei Jahre durch Akzeptieren des HP+ Angebots. Weitere Informationen finden Sie unter http://support.hp.com. |
Paletten Größe (B x T x H) | 1197 x 950 x 2478 mm |
Palettendimensionen (B x T x H) | 1197,1 x 950 x 2478 mm |
Palettengewicht (imperial) | 581,5 kg |
PictBridge | Nein |
Zahl der Benutzer | 3 Benutzer |
Leistungen |
Eingebauter Prozessor | Ja |
Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
RAM-Speicher maximal | 256 MB |
Speicherkapazität | 256 MB |
Design |
Bildschirmdiagonale | 6,1 cm |
Eingebautes Display | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
Name der Farbe | Portobello |
Produktfarbe | Beige |
Steuerung | Berührung |
Merkmale |
AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
Digitaler Sender | Ja |
Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Duplexfunktion | Drucken |
Empfohlene monatliche Auslastung | 100 - 400 Seiten pro Monat |
Ersatzpatronen | HP 308 Original Druckerpatrone Schwarz (ca.160 Seiten Reichweite) 7FP21UE; HP 308 Original Druckerpatrone Cyan/Magenta/Gelb 7FP20UE (ca. 120 Seiten Reichweite); HP 308e EvoMore Original Druckerpatrone Schwarz (ca. 320 Seiten Reichweite) 7FP22UE |
HP-Segment | Haus |
Maximale monatliche Auslastung | 1000 Seiten pro Monat |
Ursprungsland | China, Thailand |
Zahl der Druckpatronen | 2 |
Markeneigenschaften |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197029817501, 197029817518, 197029817525 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 197029817501; (686) 197029817518; (687) 197029817525 |
HP Instant Ink | Ja |
HP dynamische Sicherheit | Ja |
Logistikdaten |
Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
Palettengewicht (brutto) | 583 kg |
Produkte pro Palette | 84 Stück(e) |
Ein- und Ausgangskapazität |
Gesamte Ausgabekapazität | 25 Blätter |
Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
Max. Ausgabekapazität | 25 Blätter |
Maximale Papierkapazität | 100 Blätter |
Systemanforderung |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützung anderer Betriebsysteme | Linux |
Lieferumfang |
Mitgelieferte Kabel | AC |
Mitgelieferte Software | HP Printer Software |
Patrone(n) enthalten | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 75 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 120 Seiten |
Zertifikate |
Zertifizierung | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
Technische Details |
Versandkarton pro Palettenlage | 14 Stück(e) |
Nachhaltigkeit |
Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
Nachhaltigkeitszertifikate | Post-Consumer Recycled Plastic |