Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | ASUS ROG -STRIX-1200P-GAMING power supply unit 1200 W 20+4 pin ATX ATX Black | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2101293511 | 2101345851 | 2101415765 | 2101244558 | 2100781612 |
En oferta desde | 21.11.2024 | 11.02.2025 | 21.05.2025 | 06.09.2024 | 26.01.2023 |
Precio | 326,29 EUR | 703,99 EUR | 423,29 EUR | 553,79 EUR | 180,99 EUR |
Peso | 2,94 kg | 2,8 kg | 2,37 kg | 6.68kg | 1,85 kg |
Fabricante | Asus | Asus | Asus | Seasonic | Be Quiet |
Categoría | Accessories | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Potencia total | 1200 W | 1600 W | 1200 W | 2200 W | 1000 W | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | Potencia combinada (3,3 V) | 130 W | 125 W | 125 W | 125 W | 120 W | Potencia combinada (+12 V) | 1200 W | 1600 W | 1200 W | 2200 W | 1000 W | Potencia combinada (+5 V) | 130 W | 125 W | 125 W | 125 W | 120 W | Potencia combinada (-12V) | 3,6 W | 3,6 W | 3,6 W | 6 W | 3,6 W | Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | Corriente máxima de salida (+3.3V) | 25 A | 30 A | 30 A | 25 A | 22 A | Corriente máxima de salida (+12V) | 100 A | 133,3 A | 100 A | 183,3 A | 83,4 A | Corriente máxima de salida (+5V) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 22 A | Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | Artículos | ASUS ROG -STRIX-1200P-GAMING power supply unit 1200 W 20+4 pin ATX ATX Black | | | | |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 | 9 | 6 | 3 | 1 | Longitud del cable de alimentación de la placa base | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 55 cm | Número de conectores de energía SATA | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | Longitud del cable de alimentación SATA | 120,400 mm | 120,400 mm | 400,120 mm | 450 470 550 570 760 860 950 mm | 500,600,650,800,950 mm | Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 150,400 mm | 150,400 mm | 400,150 mm | 470,690 mm | 550 mm | Tipo de cableado | Totalmente modular | Totalmente modular | Totalmente modular | Totalmente modular | Totalmente modular | Utilizar con | PC | PC | PC | PC | PC | Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX | ATX | ATX | ATX | ATX | Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Titanium | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Platinum | 80 PLUS Gold | Versión ATX | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | Tiempo medio entre fallos | 120000 h | 120000 h | 120000 h | 150000 h | 100000 h | Color del producto | Negro | Gris | Negro | Negro | Negro | Tipo de enfriamiento | Semi-passive | Activo | Activo | Activo | Activo | Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) | 1 Ventilador(es) | 1 Ventilador(es) | 1 Ventilador(es) | 1 Ventilador(es) | Ancho | 160 mm | 200 mm | 190 mm | 150 mm | 160 mm | Profundidad | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 210 mm | 150 mm | Altura | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | Tipo de embalaje | Caja | Caja | Caja | Caja | Caja | Más funciones | sin información | sin información | sin información | sin información | netzteil-voll-modular |
Otros productos interesantes en Fuentes de alimentación |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Control de energía | Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V | Potencia total | 1200 W | Potencia combinada (3,3 V) | 130 W | Potencia combinada (-12V) | 3,6 W | Potencia combinada (+5 VSB) | 15 W | Potencia combinada (+5 V) | 130 W | Potencia combinada (+12 V) | 1200 W | Funciones de protección de poder | Sobreintensidad, Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje | Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A | Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 3 A | Corriente máxima de salida (+5V) | 25 A | Corriente máxima de salida (+3.3V) | 25 A | Corriente máxima de salida (+12V) | 100 A | Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo | Peso y dimensiones | Profundidad | 150 mm | Peso | 2,94 kg | Ancho | 160 mm | Altura | 86 mm | Puertos e Interfaces | Tipo de cableado | Totalmente modular | Número de conectores de energía SATA | 6 | Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 150,400 mm | Longitud del cable de alimentación de la placa base | 61 cm | Longitud del cable de alimentación SATA | 120,400 mm | Longitud del cable de alimentación PCI Express | 75 cm | Longitud del cable de alimentación CPU | 100 cm | Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 4 | Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 3 | Conectores de alimentación PCI Express (16 pines) | 1 | CPU conector de alimentación (4 +4 pines) | Si | Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX | Empaquetado | Tipo de embalaje | Caja | Profundidad del paquete | 200 mm | Ancho del paquete | 320 mm | Altura del paquete | 108 mm | Desempeño | Versión ATX | 3.1 | Utilizar con | PC | Tiempo medio entre fallos | 120000 h | Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | ATX | Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Platinum | Diseño | Ubicación de ventilador | Superior | Tipo de enfriamiento | Semi-passive | Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) | Interruptor de encendido/apagado integrado | Si | Iluminación | Si | Color del producto | Negro |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "ASUS ROG -STRIX-1200P-GAMING unidad de fuente de alimentación 1200 W 20+4 pin ATX ATX Negro" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|