Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | HW-B650D (HW-B650D) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101294586 | 2101300961 | 2101300767 | 2101186626 | 2101293151 |
Im Angebot seit | 23.11.2024 | 19.09.2025 | 04.12.2024 | 06.06.2024 | 21.11.2024 |
Preis | NT$6,170 | NT$14,581 | NT$11,368 | NT$12,610 | NT$9,762 |
Gewicht | 1.10kg | 11.00kg | 9.21kg | 1.10kg | 9.20kg |
Hersteller | Samsung | Samsung | Samsung | Lg | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Audio Kanäle | 3.1 Kanäle | 3.1.2 Kanäle | 3.1 Kanäle | 3.1 Kanäle | 3.1 Kanäle | Eingebaute Audio-Decoder | DTS Virtual:X Dolby Audio | DTS Virtual:X Dolby Digital Plus Dolby TrueHD | Dolby Atmos Dolby Digital 5.1 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD | DTS Digital Surround DTS-HD HR DTS-HD Master Audio DTS:X Dolby Atmos Dolby Digital Dolby Digital Plus Dolby TrueHD | Dolby Atmos Dolby Digital 5.1 Dolby Digital Plus Dolby TrueHD | Anzahl der Lautsprecher | 4 | 10 | 7 | 3 | 7 | Subwoofer enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Subwoofer-Konnektivität | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Kabellos | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Weiß | Schwarz | Schwarz | Wandmontage | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | Bluetooth-Version | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | Anzahl der HDMI-Ausgänge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ARTIKEL | HW-B650D (HW-B650D) | | | | |
Stromverbrauch Soundbar | 25 W | 28 W | 18 W | 45 W | 18 W | Stromverbrauch Subwoofer | 45 W | 26 W | 28 W | 33 W | 28 W | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | Breite | 860 mm | 1160 mm | 890 mm | 1446 mm | 890 mm | Tiefe | 75 mm | 39,9 mm | 39,9 mm | 32,5 mm | 39,9 mm | Höhe | 59,4 mm | 38 mm | 38 mm | 150 mm | 38 mm | Breite des Subwoofers | 18,4 cm | 23,8 cm | 20,5 cm | 18 cm | 20,5 cm | Tiefe des Subwoofers | 29,5 cm | 23,8 cm | 30,2 cm | 29 cm | 30,2 cm | Höhe des Subwoofers | 34,3 cm | 24,1 cm | 35,3 cm | 39,4 cm | 35,3 cm | Tieftönergewicht | 5 kg | 6,4 kg | 6 kg | 5,8 kg | 6 kg | Verpackungsbreite | 925 mm | 1232 mm | 967 mm | 1532 mm | 967 mm | Verpackungstiefe | 235 mm | 294 mm | 272 mm | 251 mm | 272 mm | Verpackungshöhe | 445 mm | 371 mm | 443 mm | 472 mm | 443 mm | Paketgewicht | 9,1 kg | 11 kg | 9,2 kg | 16,1 kg | 9,2 kg | Fernbedienung enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Weitere interessante Produkte in Heimkino Systeme |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "HW-B650D (HW-B650D)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|