Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
Samsung Galaxy A16 128GB 4RAM 4G EU light grey Samsung
HK$1,153.77
 |
Hardware/ Electronic Samsung
|
|
|
| 15 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Samsung Galaxy A16 128GB 4RAM 4G EU light grey | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101298363 | 2101305200 | 2101369204 | 2101340643 | 2101220047 |
Im Angebot seit | 29.11.2024 | 10.12.2024 | 20.03.2025 | 03.02.2025 | 23.07.2024 |
Preis | HK$1,153.77 | HK$11,614.50 | HK$2,023.63 | HK$8,310.37 | HK$10,530.93 |
Gewicht | 200 g | 230 g | 195 g | 218 g | 239 g |
Hersteller | Samsung | Honor | Samsung | Samsung | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 17 cm | 16,3 cm | 17 cm | 17,5 cm | 19,3 cm | Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | 16 Millionen Farben | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | RAM-Kapazität | 4 GB | 12 GB | 6 GB | 12 GB | 12 GB | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 512 GB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 40 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP | 20 MP | 12 MP | 12 MP | 4 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | 50 MP | 8 MP | 50 MP | 12 MP | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP | 50 MP | 5 MP | 50 MP | 10 MP | ARTIKEL | Samsung Galaxy A16 128GB 4RAM 4G EU light grey | | | | |
Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 1,6 | 2,2 | 3,4 | 2,2 | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 | 3 | 2,4 | 1,9 | 2,4 | Digitaler Zoom | 10 x | 100 x | 10 x | 100 x | 30 x | Frontkamera Blendenzahl | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | UMTS WCDMA | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard | Nicht unterstützt | NR | Sub6 FDD Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | Wi-Fi Direct | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Produktfarbe | Grau | Braun | Schwarz | Blau Silber | Silber | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | IPX8 | IP67 | IP68 | IP48 | ARTIKEL | Samsung Galaxy A16 128GB 4RAM 4G EU light grey | | | | |
Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | BeiDou | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Unterstützte Audioformate | 3GA AAC AMR AWB FLAC IMY M4A Mittel MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | 3GP AAC AMR FLAC MIDI MP3 MP4 OGG WAV | 3GA AAC AMR AWB FLAC IMY M4A Mittel MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | 3GA AAC AMR APE AWB DFF DSF FLAC IMY M4A Mittel MIDI MP3 MXMF OGA OGG OTA RTTTL RTX WAV XMF | MIDI APE AAC AWB MP3 RTTTL RTX WAV DFF MXMF DSF OGA OGG XMF M4A OTA FLAC AMR Mittel | Unterstützte Videoformate | 3G2 3GP AV1 FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3GP MP4 | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3G2 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | 3GP AVI FLV M4V MKV MP4 WEBM | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5150 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 4400 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 77,9 mm | 145,3 mm | 78,2 mm | 77,6 mm | 132,6 mm | Tiefe | 7,9 mm | 4,4 mm | 7,4 mm | 8,2 mm | 5,6 mm | Höhe | 164,4 mm | 156,6 mm | 162,9 mm | 162,8 mm | 153,5 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 77,9 mm | Gewicht | 200 g | Höhe | 164,4 mm | Tiefe | 7,9 mm | Bildschirm | Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben | Bildschirmdiagonale | 17 cm | Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | Marketingname Displaytechnologie | Super AMOLED | Panel-Typ | AMOLED | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz | Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz | Speichermedium | Benutzerspeicher | 108,3 GB | Interne Speicherkapazität | 128 GB | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Max. Speicherkartengröße | 1,5 TB | RAM-Kapazität | 4 GB | Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 13 MP | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | Autofokus | Ja | Digitaler Zoom | 10 x | Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 | Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP | Frontkamera Blendenzahl | 2 | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Maximale Framerate | 120 fps | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | Rückkamera-Blitz | Ja | Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Zeitlupenbildrate | 120fps @HD | Zeitlupenmodus | Ja | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | Anschlüsse und Schnittstellen | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Anschluss | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB-Version | 2.0 | Netzwerk | 3G-Standards | UMTS, WCDMA | 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | 5G-Standard | Nicht unterstützt | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM | SIM-Kartentyp | NanoSIM | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi Direct | Ja | unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,2100 MHz | unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | Austauschbare Batterie | Nein | Browsingzeit (4G) | 19 h | Browsingzeit (WLAN) | 18 h | Kabellose Audiowiedergabezeit | 74 h | Nachrichtenübertragung | E-Mail | Ja | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | Leistungen | Fingerabdruckscanner | Ja | Freisprecheinrichtung | Ja | Vibrationsalarm | Ja | Videoanruf | Ja | Design | Formfaktor | Balken | Produktfarbe | Grau | Navigation | BeiDou | Ja | GLONASS | Ja | GPS | Ja | Galileo | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Standort-Position | Ja | Multimedia | Lautsprecher | Mono | Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AV1, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | Software | Plattform | Android | Abonnement | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | Sensoren | Annäherungssensor | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Magnetsensor | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Energie | USB Power Delivery | Nein | USB Typ-C Ladeport | Ja | Ausdauer | Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 | Akkulaufzeit pro Zyklus | 2710 min | Energieeffizienzklasse EEK | B | Energieeffizienzskala | A bis G | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | Reparierbarkeitsklasse | C | Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Samsung Galaxy A16 128GB 4RAM 4G EU light grey" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|