Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Edge 50 Neo 16,1 cm (6.36") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4310 mAh Blau | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101301449 | 2100812289 | 2101360481 | 2101287194 | 2101391972 |
Im Angebot seit | 04.12.2024 | 09.03.2023 | 06.03.2025 | 12.11.2024 | 26.04.2025 |
Preis | HK$2,180.16 | HK$2,602.90 | HK$10,860.88 | HK$987.86 | HK$2,331.07 |
Gewicht | 171 g | 268 g | 218 g | 192 g | 178 g |
Hersteller | Motorola | Cat | Samsung | Motorola | Motorola |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 16,1 cm | 6,6 Zoll | 17,5 cm | 17,1 cm | 16,9 cm | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | Nein | USB Typ-C | 3,5 mm | USB Typ-C | Breite | 71,2 mm | 171 mm | 77,6 mm | 76 mm | 73 mm | Tiefe | 8,1 mm | 11,9 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | 7,95 mm | Höhe | 154,1 mm | 80 mm | 162,8 mm | 166,3 mm | 161 mm | weitere Features | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan kabelloses-laden dual-sim nano-sim | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Edge 50 Neo 16, 1 cm (6.36) Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4310 mAh Blau" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|