|
 |
物品 | Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/691/318/0198154691318k.jpg) |  | !["Samsung-三星 Galaxy Book4 Pro CU7 155H/ 32GB/ 1TBSSD/ W11Home 灰色 [德语版,德语键盘]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-三星 Galaxy Book4 Pro CU7 155H/ 32GB/ 1TBSSD/ W11Home 灰色 [德语版,德语键盘]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/494/845/8806095494845k.jpg) | !["Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43.9 厘米 (17.3) Ci3 16GB 1TB 固态硬盘 [德语版,德语键盘]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43.9 厘米 (17.3) Ci3 16GB 1TB 固态硬盘 [德语版,德语键盘]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/834563_00k.jpg) |  |
| | | | | |
物品编号 | 2101306764 | 2101189771 | 2101162163 | 2101071700 | 2101279741 |
从那以后就提供了 | 12.12.2024 | 12.06.2024 | 27.04.2024 | 21.12.2023 | 29.10.2024 |
价格 | 294,79 EUR | 1.466,39 EUR | 1.510,19 EUR | 529,79 EUR | 912,39 EUR |
重量 | 1.86kg | 1,19 kg | 2.80kg | 2,23 kg | 2.18kg |
制造商 | LENOVO | Samsung | Samsung | Acer | Samsung |
类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
产品颜色 | 灰色的 | Blue | 灰色的 | Silver | Graphite | 对角线显示屏 | 27.8 cm | 35.6 cm | 40.6 cm | 43.9 cm | 33.8 cm | 显示分辨率 | 1920 x 1200 pixels | 2880 x 1800 pixels | 2880 x 1800 pixels | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | 触摸屏 | 是的es | 是的es | 是的es | 不o | 是的es | 高清类型 | WUXGA | WQXGA+ | WQXGA+ | 全高清 | 全高清 | 面板类型 | IPS | AMO引领 | AMO引领 | IPS | AMO引领 | 处理器制造商 | MediaTek | Qualco毫米 | 英特尔 | 英特尔 | 英特尔 | 处理器型号 | Kompanio 838 | X1E-80-100 | 155H | i3-1215U | i7-1360P | 内部存储器 | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 内部存储器类型 | LPDDR4x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | 总存储容量 | 128 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | 存储媒体 | eMMC | eUFS | SSD | SSD | SSD | 光驱类型 | 不o | 不o | 不o | 不o | 不o | 物品 | Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
板载显卡 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 独立显卡 | 不o | 不o | 不o | 不o | 不o | 独立显卡型号 | 不ot available | 不ot available | 不ot available | 不ot available | 不ot available | 板载显卡型号 | Arm Mali-G57 MC3 | Qualco毫米 Adreno GPU | 英特尔 Arc Graphics | 英特尔® UHD Graphics | 英特尔 Iris Xe Graphics | 内置扬声器的数量 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 内置麦克风 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 移动网络连接 | 不o | 不o | 不o | 不o | 不o | 最佳 Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 组合式耳机/麦克风端口 | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 是的es | 数字键盘 | 不o | 不o | 是的es | 是的es | 不o | 键盘背光 | 不o | 是的es | 是的es | 不o | 是的es | 操作系统已安装 | ChromeOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | 电池容量 | 29 Wh | 55.9 Wh | 76 Wh | 42 Wh | 61.1 Wh | 指纹读取器 | 不o | 是的es | 是的es | 不o | 是的es | 重量 | 1.1 kg | 1.16 kg | 1.66 kg | 2.23 kg | 1.16 kg | 宽度 | 255.4 毫米 | 312.3 毫米 | 355.4 毫米 | 402.1 毫米 | 304.4 毫米 | 身高 | 7.6 毫米 | 10.9 毫米 | 12.8 毫米 | 20.9 毫米 | 12.9 毫米 | 更多功能 | 暂无信息 | wlan bluetooth webcam | 暂无信息 | intel-uhd-graphics windows-11-home wlan | 暂无信息 |
内存 | 内部存储器 | 8 GB | 最大内部存储器 | 8 GB | 内部存储器类型 | LPDDR4x-SDRAM | 内存时钟速度 | 3733 MHz | 内存外形规格 | On-board | 包装内容 | 包括交流电适配器 | 是的es | 处理器 | 处理器家族 | MediaTek | 处理器制造商 | MediaTek | 处理器型号 | Kompanio 838 | 处理器频率 | 2.6 GHz | 处理器内核 | 8 | 存储 | 总存储容量 | 128 GB | 存储媒体 | eMMC | 光驱类型 | 不o | 闪存 | 128 GB | 集成读卡器 | 不o | 安全 | 指纹读取器 | 不o | 性能 | 主板芯片组 | MediaTek SoC | 技术详细信息 | 包装盒内物品 | Folio Stand + Folio Keyboard | 摄像头 | 隐私摄像头 | 是的es | 隐私类型 | Privacy shutter | 操作条件 | 工作温度 (T-T) | 5 - 35 °C | 存储温度 (T-T) | 5 - 43 °C | 工作相对湿度 (H-H) | 8 - 95 % | 存储相对湿度 (H-H) | 5 - 95 % | 显卡 | 板载显卡 | 是的es | 独立显卡 | 不o | 独立显卡型号 | 不ot available | 板载显卡型号 | Arm Mali-G57 MC3 | 板载 GPU 制造商 | ARM | 板载显卡系列 | ARM Mali | 显示 | 对角线显示屏 | 27.8 cm | 显示分辨率 | 1920 x 1200 pixels | 触摸屏 | 是的es | 高清类型 | WUXGA | 面板类型 | IPS | LED 背光 | 是的es | 原生纵横比 | 16:10 | 显示屏表面 | Gloss | 显示屏亮度 | 400 cd/m² | RGB 色彩空间 | 不TSC | 色域 | 72 % | 最大刷新率 | 60 赫兹 | 电池 | 电池容量 | 29 Wh | 电源 | USB Type-C 充电端口 | 是的es | 交流适配器电源 | 45 W | 交流适配器频率 | 50/60 赫兹 | 交流适配器输入电压 | 100 - 240 V | USB 供电 (USB PD) | 是的es | 端口和接口 | USB 2.0 端口数量 | 0 | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)A 型端口数量 | 0 | USB 3.2 第 1 代(3.1 第 1 代)Type-C 端口数量 | 2 | 组合式耳机/麦克风端口 | 是的es | 网络 | 移动网络连接 | 不o | 最佳 Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 标准 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 天线类型 | 2x2 | 蓝牙 | 是的es | 蓝牙版本 | 5.3 | 近场通信 (NFC) | 不o | WWAN | 不ot installed | 设计 | 产品类型 | Chromebook | 产品颜色 | 灰色的 | 外形规格 | Convertible (Detachable) | 颜色名称 | Luna 灰色的 | 外壳材料 | 铝 | 证书 | 认证 | E不ERG是的 STAR,EPEAT 金子,RoHS | 软件 | 操作系统已安装 | ChromeOS | 重量和尺寸 | 重量 | 1.1 kg | 宽度 | 255.4 毫米 | 深度 | 166.9 毫米 | 身高 | 7.6 毫米 | 键盘 | 数字键盘 | 不o | 指点设备 | Touchpad | 键盘背光 | 不o | 键盘语言 | German | 音频 | 内置扬声器的数量 | 2 | 扬声器功率 | 1 W | 内置麦克风 | 是的es | 麦克风数量 | 2 |
目前没有产品评论。
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- 您拥有 “Chromebook Duet 11M889 27, 81cm (10, 95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|