Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | HP OMEN 16-wd0474ng 16,1" 144Hz FHD IPS i7-13620H 16GB/512GB SSD RTX4060 Win11 (B4LY3EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Hp-HP OMEN 16-wd0474ng 16,1" 144Hz FHD IPS i7-13620H 16GB/512GB SSD RTX4060 Win11 (B4LY3EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP OMEN 16-wd0474ng 16,1" 144Hz FHD IPS i7-13620H 16GB/512GB SSD RTX4060 Win11 (B4LY3EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/918/598/0198828918598k.jpg) | !["Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43,9cm (17,3 ) Ci3 16GB 1TB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire 3 A317-54-3716 43,9cm (17,3 ) Ci3 16GB 1TB SSD [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/834563_00k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/631/158/8806095631158k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book4 Pro 360 - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 155H / 1,4 GHz - Evo - Win 11 Home - Intel Arc Graphics - 32GB RAM - 1TB [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Pro 360 - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 155H / 1,4 GHz - Evo - Win 11 Home - Intel Arc Graphics - 32GB RAM - 1TB [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/494/845/8806095494845k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101306833 | 2101071700 | 2101189771 | 2101162163 | 2101279741 |
Im Angebot seit | 12.12.2024 | 21.12.2023 | 12.06.2024 | 27.04.2024 | 29.10.2024 |
Preis | £1,010.05 | £463.23 | £1,282.15 | £1,320.45 | £720.81 |
Gewicht | 2,35 kg | 2,23 kg | 1,19 kg | 1,66 kg | 1,16 kg |
Hersteller | Hp Inc | Acer | Samsung | Samsung | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produkttyp | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Produktfarbe | Schwarz | Silber | Blau | Grau | Graphit | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Convertible (Ordner) | Bildschirmdiagonale | 40,9 cm | 43,9 cm | 35,6 cm | 40,6 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 2880 x 1800 Pixel | 2880 x 1800 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | HD-Typ | Full HD | Full HD | WQXGA+ | WQXGA+ | Full HD | Panel-Typ | IPS | IPS | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i3 | Qualcomm Snapdragon | Intel Core Ultra 7 | Intel® Core? i7 | Prozessorhersteller | Intel | Intel | Qualcomm | Intel | Intel | Prozessor | i7-13620H | i3-1215U | X1E-80-100 | 155H | i7-1360P | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | ARTIKEL | HP OMEN 16-wd0474ng 16,1" 144Hz FHD IPS i7-13620H 16GB/512GB SSD RTX4060 Win11 (B4LY3EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Memory Formfaktor | SO-DIMM | SO-DIMM | On-board | On-board | On-board | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | Speichermedien | SSD | SSD | eUFS | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | Intel® UHD Graphics | Qualcomm Adreno GPU | Intel Arc Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Numerisches Keypad | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Clickpad | Clickpad | Clickpad | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | ARTIKEL | HP OMEN 16-wd0474ng 16,1" 144Hz FHD IPS i7-13620H 16GB/512GB SSD RTX4060 Win11 (B4LY3EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Batteriekapazität | 83 Wh | 42 Wh | 55,9 Wh | 76 Wh | 61,1 Wh | Netzteilstärke | 230 W | 45 W | 65 W | 65 W | 65 W | Breite | 369 mm | 402,1 mm | 312,3 mm | 355,4 mm | 304,4 mm | Tiefe | 259,4 mm | 265,9 mm | 223,8 mm | 252,2 mm | 202 mm | Höhe | 23,9 mm | 20,9 mm | 10,9 mm | 12,8 mm | 12,9 mm | weitere Features | keine Angabe | intel-uhd-graphics windows-11-home wlan | wlan bluetooth webcam | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 40,9 cm | Bildschirmdiagonale in cm | 40,9 cm | Blendfreier Bildschirm | Ja | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge | HD-Typ | Full HD | Helligkeit | 250 cd/m² | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | Panel-Typ | IPS | Touchscreen | Nein | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 10 | Effiziente Kerne | 4 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,6 GHz | Grundleistung des Prozessors | 45 W | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,9 GHz | Leistungskerne | 6 | Maximale Turboleistung | 115 W | Prozessor(en) | i7-13620H | Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz | Prozessor Cache Typ | L3 | Prozessor-Cache | 24 MB | Prozessor-Threads | 16 | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation | Prozessorhersteller | Intel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | HDMI-Version | 2.1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | USB - Schlafen-und-Laden | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 2 | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | Speicher | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | Memory Formfaktor | SO-DIMM | RAM slots available | 2 | Speicherkapazität | 16 GB | Speicherlayout | 2 x 8 GB | Speichertaktfrequenz | 5200 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 369 mm | Gewicht | 2,35 kg | Höhe | 23,9 mm | Tiefe | 259,4 mm | Energie | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | Netzteilstärke | 230 W | USB Power Delivery | Ja | USB Typ-C Ladeport | Ja | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Audio-System | B&O PLAY | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Eingebautes Mikrofon | Ja | Lautsprecher Hersteller | Bang & Olufsen | Technische Details | General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true ; HP REG 23010, 08028 Barcelona, Spain ; reg@hp.com | Tastatur | Beleuchteter Bereich der Tastatur | 4-zone RGB | Eingabegerät | Touchpad | Full-size Tastatur | Ja | Island-Stil Tastatur | Ja | Name Tastaturfarbe | Shadow Black | Numerisches Keypad | Nein | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Netzwerk | Antennentyp | 2x2 | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | Ethernet/LAN | Ja | Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Sicherheit | Passwortschutz | Ja | Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten, Benutzer | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Testsoftware | 25 GB Dropbox-Speicher für 12 Monate | vorinstallierte Software | ExpressVPN (kostenlose 30-Tage-Testversion); LastPass Premium (kostenlose 30-Tage-Testversion), Testversion für Kunden des neuen Microsoft 365 für 1 Monat, McAfee Online Protection (1-Jahre-Testversion), Xbox Game Pass, 1 Gratis-Probemonat | Kamera | Front Kamera | Ja | Frontkamera HD Typ | Full HD | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 | SSD Speicherkapazität | 512 GB | SSD-Formfaktor | M.2 | Speichermedien | SSD | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 4,28 kg | Verpackungsbreite | 69 mm | Verpackungshöhe | 345 mm | Verpackungstiefe | 552 mm | Sonstige Funktionen | Anzahl der Lautsprecher | 2 | Manufacturer warranty | 2 Jahre (2/2/0) Herstellergarantie mit 2 Jahren für Teile und Arbeitskosten. Keine Reparatur vor Ort. | Akku/Batterie | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 6,5 h | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | Anzahl Batteriezellen | 6 | Batteriekapazität | 83 Wh | Kontinuierliche Videowiedergabe | 8,25 h | Schnellladezeit (50%) | 30 min | Schnellladung | Ja | Grafik | Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics | Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | Separater Grafikadapter | Ja | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Design | Formfaktor | Klappgehäuse | Jahr der Einführung | 2024 | Marktpositionierung | Gaming | Name der Farbe | Shadow Black | Produktdesign | Lackierung | Produktfarbe | Schwarz | Produkttyp | Laptop | Ursprünglicher Markenname | HP | Ursprungsland | China | Leistungen | Motherboard Chipsatz | Intel SoC | Temperatursensor | Ja | Markeneigenschaften | HP Audio-Verstärkung | Ja | HP Frontkamera | HP TrueVision FHD | HP GTIN (EAN/UPC) | 198828918598 | HP Imagepad | Ja | HP Security-Tools | Kamera Privacy-Verschluss; Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM); | HP Smart AC Adapter | Ja | HP Support-Assistent | Ja | HP Verbindungsoptimierer | Ja | HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers | HP-Segment | Haus | Mitgelieferte HP Software | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000000 | Nachhaltigkeit | Nachhaltige Technologien und Materialien | Lautsprechergehäuse und Bildschirmblende aus recyceltem Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; Tastaturmechanismus aus landwirtschaftlichen Abfällen; Tastenkappen und -scheren der Tastatur enthalten recycelten Kunststoff | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "HP OMEN 16-wd0474ng 16, 1 144Hz FHD IPS i7-13620H 16GB/ 512GB SSD RTX4060 Win11 (B4LY3EA#ABD) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|