Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | SSD 480GB Kingston 2,5" (6.4cm) SATAIII DC600ME retail | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101315085 | 2101078917 | 2100925726 | 2100958247 | 2101279849 |
Im Angebot seit | 18.12.2024 | 04.01.2024 | 21.06.2023 | 08.08.2023 | 29.10.2024 |
Preis | 111,29 EUR | 184,79 EUR | 57,69 EUR | 206,99 EUR | 120,69 EUR |
Gewicht | 66 g | 750 g | 0.05kg | 6 g | 9 g |
Hersteller | Kingston | Western Digital / Hgst | Emtec | Lexar Media | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Schnittstelle | Serial ATA III | Serial ATA III | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Komponente für | Server/Arbeitsstation | NAS | PC/Laptop | PC/Spielekonsole | PC | Breite | 69,8 mm | 101,6 mm | 69,8 mm | 22 mm | 80,2 mm | Tiefe | 69,9 mm | 147 mm | 7 mm | 80 mm | 2,38 mm | Höhe | 7 mm | 26,1 mm | 100 mm | 2,45 mm | 22,1 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "SSD 480GB Kingston 2, 5 (6.4cm) SATAIII DC600ME retail" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|