Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
| !["Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Edge 3,4GHz/16GB/512GB/14 /W11H [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/631/158/8806095631158k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book4 Pro 360 - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 155H / 1,4 GHz - Evo - Win 11 Home - Intel Arc Graphics - 32GB RAM - 1TB [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book4 Pro 360 - Flip-Design - Intel Core Ultra 7 155H / 1,4 GHz - Evo - Win 11 Home - Intel Arc Graphics - 32GB RAM - 1TB [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/494/845/8806095494845k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) |
| | | | |
Artikelnummer | 2101189771 | 2101162163 | 2101363658 | 2101279741 |
Im Angebot seit | 12.06.2024 | 27.04.2024 | 11.03.2025 | 29.10.2024 |
Preis | NT$40,583 | NT$55,142 | NT$25,995 | NT$32,330 |
Gewicht | 1,19 kg | 1,66 kg | 1,7 kg | 1,16 kg |
Hersteller | Samsung | Samsung | Acer | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Blau | Grau | Weiß | Graphit | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 40,6 cm | 36,8 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 2880 x 1800 Pixel | 2880 x 1800 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Ja | Ja | Nein | Ja | HD-Typ | WQXGA+ | WQXGA+ | WUXGA | Full HD | Panel-Typ | AMOLED | AMOLED | IPS | AMOLED | Prozessorhersteller | Qualcomm | Intel | AMD | Intel | Prozessor | X1E-80-100 | 155H | 8645HS | i7-1360P | Speicherkapazität | 16 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | Memory Formfaktor | On-board | On-board | SO-DIMM | On-board | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 1 TB | 1 TB | 512 GB | Speichermedien | eUFS | SSD | SSD | SSD | ARTIKEL | | | | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Integrierter Kartenleser | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Ja | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | Qualcomm Adreno GPU | Intel Arc Graphics | AMD Radeon 760M | Intel Iris Xe Graphics | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 | 4 | 2 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Numerisches Keypad | Nein | Ja | Nein | Nein | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Batteriekapazität | 55,9 Wh | 76 Wh | 57 Wh | 61,1 Wh | Breite | 312,3 mm | 355,4 mm | 328,8 mm | 304,4 mm | ARTIKEL | | | | |
Höhe | 10,9 mm | 12,8 mm | 22,5 mm | 12,9 mm | Tiefe | 223,8 mm | 252,2 mm | 234,5 mm | 202 mm | Produkttyp | Laptop | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Formfaktor | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | Intel Core Ultra 7 | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i7 | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) MicroSDHC MicroSDXC | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | Eingabegerät | Clickpad | Clickpad | Touchpad | Clickpad | Netzteilstärke | 65 W | 65 W | 135 W | 65 W | weitere Features | wlan bluetooth webcam | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 135 mm | Gewicht | 74 g | Höhe | 195 mm | Tiefe | 50 mm | Merkmale | Kompatibilität | ZEBRA (ZQ320 Plus / ZQ511) ; HONEYWELL (RP2E / RP2F) ; BIXOLON (SPP-R410 / SPP-L300 / SPP-L410 / BK3-31) ; STAR (WSP I-450) | Menge pro Packung | 5 Stück(e) | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | Produkttyp | Schutzgehäuse | Technische Details | Garantiezeit | 2 Jahr(e) |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Universal Soft Case for Mobile Printer M + Shoulder strap (031020) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|