Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
Artículos | HMD Fusion - 5G, 8GB/256GB, 6,56", 108MP/50MP, 5.000 mAh, Noir | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Número de artículo | 2101324207 | 2101360481 | 2101287194 | 2101391972 | 2100906157 |
En oferta desde | 08.01.2025 | 06.03.2025 | 12.11.2024 | 26.04.2025 | 26.05.2023 |
Precio | 182,79 EUR | 1.158,69 EUR | 105,39 EUR | 248,69 EUR | 681,49 EUR |
Peso | 230 g | 218 g | 192 g | 178 g | 233 g |
Fabricante | Hmd | Samsung | Motorola | Motorola | Samsung |
Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Diagonal de la pantalla | 16,7 cm | 17,5 cm | 17,1 cm | 16,9 cm | 17,3 cm | Resolución de la pantalla | 1612 x 720 Pixeles | 3120 x 1440 Pixeles | 2400 x 1080 Pixeles | 2712 x 1220 Pixeles | 3088 x 1440 Pixeles | Forma de la pantalla | Plana | Plana | Plana | Pantalla curva | Plana | Máxima velocidad de actualización | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Unisoc | MediaTek Dimensity | Qualcomm Snapdragon | Modelo del procesador | 4 Gen 2 | 8 Elite | T760 | 7300 | 8 Gen 2 | Capacidad de RAM | 8 GB | 12 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB | 1 TB | 128 GB | 256 GB | 256 GB | Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) MicroSDHC MicroSDXC | No compatible | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | No compatible | Tipo de cámara trasera | Cámara doble | Cámara cuádruple | Cámara doble | Cámara doble | Cámara cuádruple | Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | Tipo de cámara frontal | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Cámara única | Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP | 12 MP | 16 MP | 32 MP | 12 MP | Artículos | HMD Fusion - 5G, 8GB/256GB, 6,56", 108MP/50MP, 5.000 mAh, Noir | | | | |
Cámara trasera con flash | Si | Si | Si | Si | Si | Tipo de flash | LED | LED | LED | LED | LED | Autoenfoque | Si | Si | Si | Si | Si | Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | SIM doble | Generación de red móvil | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | Estándares 3G | WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | UMTS WCDMA | Estándar 4G | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | Estándar 5G | NR Sub6 FDD Sub6 NR Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 TDD | Bluetooth | Si | Si | Si | Si | Si | Wi-Fi estándares | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Versión de Bluetooth | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si | Si | Si | Si | Si | Conector USB | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | USB Tipo C | Versión USB | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Auriculares | 3,5 mm | USB Tipo C | 3,5 mm | USB Tipo C | USB Tipo C | Factor de forma | Barra | Barra | Barra | Barra | Barra | Color del producto | Negro | Negro Titanio | Verde | Gris | Negro | Código IP (International Protection) | IP54 | IP68 | IP54 | IP68 IP69 | IP68 | Reconocimiento de cara | Si | Si | Si | Si | Si | Artículos | HMD Fusion - 5G, 8GB/256GB, 6,56", 108MP/50MP, 5.000 mAh, Noir | | | | |
GPS | Si | Si | Si | Si | Si | GPS (satélite) | Si | Si | Si | Si | Si | GLONASS | Si | Si | Si | Si | Si | Galileo | Si | Si | Si | Si | Si | Plataforma | Android | Android | Android | Android | Android | Capacidad de batería | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5200 mAh | 5000 mAh | Sensor de proximidad | Si | Si | Si | Si | Si | Acelerómetro | Si | Si | Si | Si | Si | Sensor de luz ambiental | Si | Si | Si | Si | Si | Giroscopio | Si | Si | Si | Si | Si | Ancho | 75,5 mm | 77,6 mm | 76 mm | 73 mm | 78,1 mm | Profundidad | 164,2 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | 7,95 mm | 8,9 mm | Altura | 8,32 mm | 162,8 mm | 166,3 mm | 161 mm | 163,4 mm |
Otros productos interesantes en Smartphones/celulares |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Posee "Fusion - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8GB / Interner Speicher 256GB - microSD slot - 6, 56 - 1612 x 720 Pixel (90 Hz) - 2 x R&" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|