Écran |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
Taux de contraste | 600:1 |
Taille de l'écran | 39,6 cm |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Pas de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
Palette de couleurs | 45 % |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
Format d'image | 16:9 |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
Écran tactile | Non |
Écran antireflet | Oui |
Processeur |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Puissance maximum du turbo | 55 W |
Puissance de base du processeur | 15 W |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
Modèle de processeur | i5-1334U |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Génération de processeurs | 13e génération de processeurs Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,6 GHz |
Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
Fabricant de processeur | Intel |
Cœurs efficaces | 8 |
Cœurs de performance | 2 |
Connectivité |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mémoire |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Mémoire interne | 16 Go |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Canaux de mémoire | Double canal |
Poids et dimensions |
Profondeur | 235,6 mm |
Poids | 1,66 kg |
Largeur | 358,5 mm |
Hauteur (avant) | 1,7 cm |
Hauteur (arrière) | 1,9 cm |
Puissance |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Port de charge USB de type C | Non |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Entrée DC | Oui |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
Capacité de puissance USB | Non |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Audio |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Nombre de microphones | 1 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Clavier |
Pavé numérique | Oui |
Language du clavier | Italien |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | Non |
Conditions environnementales |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 % |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Réseau |
Type d'antenne | 2x2 |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 1200 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
Ethernet/LAN | Non |
Connexion au réseau mobile | Non |
Bluetooth | Oui |
Sécurité |
Port de câble antivol | Non |
Lecteur d'empreintes digitales | Non |
Logiciel |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
Logiciel de test | McAfee+ Premium 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Langue du système d'exploitation | Néerlandais, Français, Anglais, Italien, Allemand |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caméra |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra avant | Oui |
Support de stockage |
Supports de stockage | SSD |
Nombre de SSD installés | 1 |
NVMe | Oui |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Batterie |
Tension des piles | 11,25 V |
Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Poids de la batterie | 190 g |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Charge rapide | Oui |
Capacité de la batterie | 41 Wh |
Graphique |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Iris Xe Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricant de GPU intégré | Intel |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Design |
Type de produit | Ordinateur portable |
Nom de la couleur | Carbon Black |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Format | Clapet |
Couleur du produit | Noir |
Contenu de l'emballage |
Câbles inclus | Secteur |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Empreinte carbone |
Version PAIA | 1.3.2, 2022 |
Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 288 |
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e) | 250,955 |
Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 64 |
Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 37,045 |
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 12,462 |
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 237,14 |
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,574 |