Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | WD Black SN7100 NVMe SSD 1TB M.2 2280 - WD Black - SN7100 (WDS100T4X0E-00CJA0) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101324821 | 2100723613 | 2101095134 | 2101024429 | 2101229418 |
| En oferta desde | 24.01.2025 | 30.10.2022 | 24.01.2024 | 25.01.2025 | 10.08.2024 |
| Precio | 148,19 EUR | 131,79 EUR | 93,19 EUR | 226,79 EUR | 208,29 EUR |
| Peso | 5,8 g | 62 g | 3 g | 2,8 g | 6,6 g |
| Fabricante | Western Jubilee | Sandisk | Silicon Power | Wd | Kingston |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SDD, capacidad | 1,02 TB | 500 GB | 2 TB | 2 TB | 2 TB | | Factor de forma de disco SSD | M.2 | 2.5" | M.2 | M.2 | M.2 | | Interfaz | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Si | No | Si | Si | Si | | Componente para | PC/Consola de videojuegos | PC | Universal | Consola de juegos | PC/ordenador portátil | | Velocidad de lectura | 7250 MB/s | 560 MB/s | 4700 MB/s | 5150 MB/s | 6000 MB/s | | Velocidad de escritura | 6900 MB/s | 510 MB/s | 1700 MB/s | 4850 MB/s | 5000 MB/s | | Ancho | 22 mm | 100 mm | 30 mm | 30 mm | 22 mm | | Profundidad | 80 mm | 69 mm | 22 mm | 2,29 mm | 80 mm | | Altura | 1 mm | 7 mm | 3,7 mm | 22,1 mm | 3,8 mm |
Otros productos interesantes en SSD interno |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "WD Black SN7100 NVMe SSD 1TB M.2 2280 - WD Black - SN7100 (WDS100T4X0E-00CJA0)" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|