Votre cherche:
pas de sélection
Résultats limité:
|
Comparer avec des articles similaires |
ARTICLES | | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |
Numéro d'article | 2100628248 | 2101136386 | 2100883083 | 2101187871 |
En vente depuis | 09.07.2022 | 21.03.2024 | 29.04.2023 | 08.06.2024 |
Prix | 189,49 EUR | 192,39 EUR | 232,79 EUR | 120,89 EUR |
Poids | 228 g | 235 g | 265 g | 173 g |
Fabricant | Pocketbook | Pocketbook | Pocketbook | Tolino |
Catégorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Taille de l'écran | 17,8 cm | 17,8 cm | 19,8 cm | 15,2 cm | Écran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui | Technologie | E Ink Carta | Encre E Kaleido | E Ink Carta | E Ink Carta | Résolution de l'écran | 1264 x 1680 pixels | 1264 x 1680 pixels | 1404 x 1872 pixels | 1072 x 1448 pixels | Couleur | Non | Oui | Non | Oui | Niveaux de gris | 16 | 16 | 16 | 16 | Prise en charge des formats de texte | ACSM CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PRC RTF TXT ePub | ACSM AZW AZW3 CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PDF DRM PRC RTF TXT | ACSM AZW AZW3 CBR CBZ CHM DOC DOCX DjVu EPUB EPUB DRM FB2 FB2.ZIP HTM HTML MOBI PDF PDF DRM PRC RTF TXT | CBR CBZ EPUB MOBI PDF TXT | Formats d'image supportés | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF | BMP JPEG PNG TIFF | JPEG PNG | Capacité de stockage interne | 16 Go | 32 Go | 32 Go | 16 Go | Capacité de la RAM | 1000 Mo | 1000 Mo | 1000 Mo | 512 Mo | Intégré dans le processeur | Oui | Oui | Oui | Oui | Connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Sortie casque audio | Non | Oui | Non | Non | ARTICLES | | | | |
Casque connection | Non pris en charge | 3,5 mm | 3,5 mm | Non pris en charge | Bluetooth | Oui | Oui | Oui | Oui | Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui | Oui | Non | Couleur du produit | Noir Cuivre | Noir Bleu clair | Argent | Noir | Résistant à l'eau | Oui | Oui | Oui | Oui | Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium Polymère (LiPo) | Capacité de la batterie | 1700 mAh | 2500 mAh | 2000 mAh | 1500 mAh | Hauteur | 7,8 mm | 155 mm | 189,5 mm | 160 mm | Profondeur | 155 mm | 7,8 mm | 7,95 mm | 9,1 mm | Largeur | 134,3 mm | 134,3 mm | 134 mm | 112 mm | Display-Art | E-Ink Carta | E-Ink Kaleido | E-Ink Carta | E-Ink Kaleido | Display-Oberfläche | Matt | Matt | Matt | Matt | Bildschirmdiagonale | 7,0 Zoll | 7,0 Zoll | 7,8 Zoll | 6,0 Zoll | Touchscreen | Ja | Ja | Ja | Ja | Vorlesefunktion | Ja Text-to-speech | Ja Text-to-speech | Ja Text-to-speech | Ja Text-to-speech | EPUB | Ja | Ja | Ja | Ja | TXT | Ja | Ja | Ja | Ja | JPEG | Ja | Ja | Ja | Ja | PNG | Ja | Ja | Ja | Ja | Speicherkapazität intern | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | ARTICLES | | | | |
Akku | Lithium-Polymer | Lithium-Ionen-Polymer | Lithium-Ionen-Polymer | Lithium-Polymer | Farbe | silber | grau | silber | schwarz | Plus de fonctions | usb | wlan | wlan | usb wlan |
Autres produits intéressants dans Lecteur eBook |
Spécifications techniques | Langue: |
Informations sur l'emballage | Quantité | 1 | Caractéristiques | Type d'étui | Folio porte carte | Taille maximale de l’écran | 26,2 cm | Matériel | Plastique recyclé | Couleur du produit | Noir | Compatibilité de marque | Kobo | Compatibilité | Elipsa 2E |
Il n'y a pour le moment aucune critique sur ce produit.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Vous possédez "Rakuten Kobo N605-AC-BK-E-PU e-book reader case 26.2 cm (10.3") Flip case Black" ou vous connaissez l’article déjà?
- Écrivez donc une évaluation de ce produit.
- Comme récompense vous recevez des points d‘évaluation, à changer contre des articles intéressants.
|
|
|
|
|
|
|
|
|