Caractéristiques Wireless LAN |
Bande Wi-Fi | Monobande (2,4 GHz) |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 300 Mbit/s |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Connectivité |
Entrée DC | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Port USB | Non |
réseaux mobiles |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandes UMTS | 850,900,2100 MHz |
Deux emplacements pour carte SIM | Non |
Génération de réseau mobile | 4G |
Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Normes 3G | HSPA, HSPA+, UMTS |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Réseau |
Actionnement du port | Oui |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Redirection de port | Oui |
Standards réseau | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
Type d'interface LAN Ethernet | Ethernet |
Protocoles |
Protocoles VoIP | IPv4, IPv6 |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
Serveur DHCP | Oui |
Antenne |
Conception d'antenne | Interne |
Caractéristiques de gestion |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
Sécurité |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
Contrôle d'accès réseau basé sur le port (PNAC) | Oui |
Journal des événements du système | Oui |
Pare-feu | Oui |
Support DMZ | Oui |
Puissance |
Courant de sortie | 0,85 A |
Tension de sortie | 9 V |
Type de source d'alimentation | CC |
Poids et dimensions |
Hauteur | 150,5 mm |
Largeur | 90 mm |
Profondeur | 92 mm |
Conditions environnementales |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90 % |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90 % |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Design |
Couleur du produit | Blanc |
Lumière d'indication | Oui |
Type de produit | Routeur de bureau/poteau |
Caractéristiques |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Connexion WAN |
Compatibilité modem USB 3G/4G | Oui |
DSL WAN | Non |
Emplacement de carte SIM | Oui |
Ethernet WAN | Oui |
Type de connexion WAN | RJ-45 |
Informations sur l'emballage |
Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |