Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Moto G15 4G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Gravity Grey (PB6E0018ES) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101333266 | 2101305200 | 2101340643 | 2101220047 | 2101391972 |
Im Angebot seit | 22.01.2025 | 10.12.2024 | 03.02.2025 | 23.07.2024 | 26.04.2025 |
Preis | NT$4,503 | NT$41,686 | NT$31,361 | NT$42,234 | NT$9,027 |
Gewicht | 190 g | 230 g | 218 g | 239 g | 178 g |
Hersteller | Motorola | Huawei | Samsung | Samsung | Motorola |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 17,1 cm | 16,3 cm | 17,5 cm | 19,3 cm | 16,9 cm | Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel | 2376 x 1060 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2160 x 1856 Pixel | 2712 x 1220 Pixel | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Bildschirm mit abgerundeter Kante | Panel-Typ | LCD | OLED | AMOLED | AMOLED | P-OLED | Prozessorfamilie | MediaTek | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | MediaTek Dimensity | Prozessor | Helio G81 Extreme | 8 Gen 3 | 8 Elite | 8 Gen 3 | 7300 | RAM-Kapazität | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dreifach-Kamera | Dual-Kamera | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 40 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP | 20 MP | 12 MP | 4 MP | 32 MP | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | Moto G15 4G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Gravity Grey (PB6E0018ES) | | | | |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | 50 MP | 50 MP | 12 MP | 13 MP | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | 1,6 | 3,4 | 2,2 | 2,2 | Frontkamera Blendenzahl | 2 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 4320 x 7680 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | Gesichtserkennung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nachtmodus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | 3G-Standards | WCDMA | DC-HSDPA HSPA+ WCDMA | UMTS WCDMA | WCDMA | CDMA HSPA+ UMTS WCDMA | 4G-Standards | LTE | TD-LTE & FDD-LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | 5G-Standard | Nicht unterstützt | NR | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | NR Sub6 | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth-Version | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB-Version | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | ARTIKEL | Moto G15 4G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Gravity Grey (PB6E0018ES) | | | | |
Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | USB Typ-C | USB Typ-C | 1x USB-C | USB Typ-C | Formfaktor | Balken | Klappgehäuse | Balken | Klappgehäuse | Balken | Produktfarbe | Grau | Braun | Blau Silber | Silber | Grau | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | IPX8 | IP68 | IP48 | IP68 IP69 | Schnellladung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 15 | Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh | 5150 mAh | 5000 mAh | 4400 mAh | 5200 mAh | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Breite | 76 mm | 145,3 mm | 77,6 mm | 132,6 mm | 73 mm | Tiefe | 8,17 mm | 4,4 mm | 8,2 mm | 5,6 mm | 7,95 mm | Höhe | 165,7 mm | 156,6 mm | 162,8 mm | 153,5 mm | 161 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g gps nfc nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 76 mm | Gewicht | 190 g | Höhe | 165,7 mm | Paketgewicht | 330 g | Tiefe | 8,17 mm | Verpackungsbreite | 94,8 mm | Verpackungshöhe | 177,8 mm | Verpackungstiefe | 33,5 mm | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 17,1 cm | Bildschirmform | Flach | Display Glasart | Corning Glass | Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 1000 cd/m² | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | Natives Seitenverhältnis | 20:9 | Panel-Typ | LCD | Pixeldichte | 391 ppi | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Verhältnis Bildschirm zu Körper | 86,71 % | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Prozessor(en) | Helio G81 Extreme | Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz | Prozessorfamilie | MediaTek | Speichermedium | Interne Speicherkapazität | 256 GB | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Max. Speicherkartengröße | 1 TB | RAM-Kapazität | 8 GB | RAM-Typ | LPDDR4X | Virtueller Arbeitsspeicher (max.) | 24 GB | Kamera | 3D-Tiefenfrontkamera | Nein | 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP | Autofokus | Ja | Blitz-Typ | LED | Frontkamera Blendenzahl | 2 | Frontkamera-Blitz | Nein | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Gesichtserkennung | Ja | Hochformat | Ja | Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja | Maximale Framerate | 120 fps | Nachtmodus | Ja | Panorama | Ja | Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm | Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,64 µm | Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie) | 1,28 µm | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,75 µm | Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | Rückkamera-Blitz | Ja | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Selbstauslöser | Ja | Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Zeitlupenmodus | Ja | Zeitraffer-Modus | Ja | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | Anschlüsse und Schnittstellen | Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | USB Anschluss | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB-Version | 2.0 | Netzwerk | 2G-Standards | GSM | 3G-Standards | WCDMA | 4G-Standards | LTE | 5G-Standard | Nicht unterstützt | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.4 | Frequenzband | Penta-Band | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | SIM-Kartentyp | NanoSIM | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | W-LAN | Ja | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Akku/Batterie | Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Nein | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-A auf USB Typ-C | Schutzhülle | Ja | Zertifikate | Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert | Nein | Sonstige Funktionen | Garantiezeit | 2 Jahr(e) | Klingeltontyp | MP3 | Leistungen | Fingerabdruckscanner | Ja | Freisprecheinrichtung | Ja | Gesichtserkennung | Ja | Grafikkarte | Mali-G52 MC2 | KI-Steuerung | Ja | Kabelloses Aufladen | Nein | Schnellladetechnik | Turbo Charge | Schnellladung | Ja | Sprachbefehl | Ja | Vibrationsalarm | Ja | Videoanruf | Ja | Design | Formfaktor | Balken | Gehäusematerial | Kunstleder | Produktfarbe | Grau | Schutzfunktion | Wasserabweisend | Navigation | Elektronischer Kompass | Ja | GLONASS | Ja | GPS | Ja | Galileo | Ja | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Standort-Position | Ja | Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Ja | Multimedia | Audio-System | Dolby Atmos | FM-Radio | Ja | Lautsprecher | Stereo | Mikrofonanzahl | 1 | Software | Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Plattform | Android | Virtueller Assistent | Google Assistant | Abonnement | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | Sensoren | Annäherungssensor | Ja | Beschleunigungsmesser | Ja | Gesten-Sensor | Ja | Gyroskop | Ja | Umgebungslichtsensor | Ja | Energie | Erforderliche Ladeleistung (max.) | 18 W | USB Typ-C Ladeport | Ja | Ausdauer | Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 | Akkulaufzeit pro Zyklus | 3433 min | Energieeffizienzklasse EEK | A | Energieeffizienzskala | A bis G | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP54 | Reparierbarkeitsklasse | B | Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Moto G15 4G Dual Sim 8GB RAM 256GB - Gravity Grey (PB6E0018ES)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|