Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
Honor Magic7 Pro 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Black (5109BQHG) Huawei
1.099,39 EUR 714,29 EUR
 |
Hardware/ Electronic Huawei
|
|
|
| 23 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Honor Magic7 Pro 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Black (5109BQHG) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101335346 | 2100812289 | 2101343449 | 2101360481 | 2101287194 |
Im Angebot seit | 24.01.2025 | 09.03.2023 | 06.02.2025 | 06.03.2025 | 12.11.2024 |
Preis | 714,29 EUR | 277,69 EUR | 1.216,69 EUR | 1.158,69 EUR | 105,39 EUR |
Gewicht | 223 g | 268 g | 218 g | 218 g | 192 g |
Hersteller | Huawei | Cat | Samsung | Samsung | Motorola |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Bildschirmdiagonale | 17,3 cm | 6,6 Zoll | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,1 cm | Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | Nein | USB Typ-C | USB Typ-C | 3,5 mm | Breite | 77,1 mm | 171 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 76 mm | Tiefe | 8,8 mm | 11,9 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | Höhe | 162,7 mm | 80 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 166,3 mm | weitere Features | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan kabelloses-laden dual-sim nano-sim | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Honor Magic7 Pro 5G Dual Sim 12GB RAM 512GB - Black (5109BQHG)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|