Écran |
| Palette de couleurs | 99 % |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | Full HD |
| Écran tactile | Non |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Taille de l'écran | 60,5 cm |
Audio |
| Microphone intégré | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
Caméra |
| Appareil photo intégré | Oui |
Conditions environnementales |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90 % |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 % |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
Connectivité |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Contenu de l'emballage |
| Language du clavier | Allemand |
| Connectivité du clavier | Avec fil |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité de la souris | Avec fil |
| Souris incluse | Oui |
Design |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Port de câble antivol | Oui |
| Nom de la couleur | Black |
| Couleur du produit | Noir |
Graphique |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Logiciel |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Mémoire |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 1 |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Mémoire interne | 8 Go |
Poids et dimensions |
| Poids (avec support) | 4,3 kg |
| Hauteur (support inclus) | 422,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 185 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,3 mm |
Processeur |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Modèle de processeur | N100 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® N |
Puissance |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
Réseau |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX203 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wifi | Oui |
Support de stockage |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| NVMe | Oui |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité totale de stockage | 256 Go |
Unité de traitement neuronal (NPU) |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Non |
représentation / réalisation |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Type de produit | PC All-in-One |